Éremtábla - Maribor2023 - GRE
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Atlétika separator fiú hármasugrás | x | ||
Atlétika separator fiú súlylökés | x | ||
Atlétika separator fiú 400 m gáfutás | x | ||
Atlétika separator leány 800 m | x | ||
Atlétika separator leány súlylökés | x | ||
Torna separator fiú lólengés | x | ||
Úszás separator fiú 100 m mell | x | ||
Úszás separator leány 100 m hát | x | ||
Atlétika separator fiú kalapácsvetés | x | ||
Atlétika separator fiú magasugrás | x | ||
Atlétika separator fiú rúdugrás | x | ||
Atlétika separator leány diszkoszvetés | x | ||
Atlétika separator leány rúdugrás | x | ||
Összesen | 2 | 6 | 5 |
Keresés