Éremtábla - Maribor2023
Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|---|
4 | ROU | 9 | 6 | 5 |
5 | CZE | 9 | 4 | 7 |
6 | HUN | 8 | 5 | 10 |
7 | GBR | 7 | 10 | 7 |
8 | TUR | 6 | 6 | 2 |
9 | POL | 6 | 3 | 6 |
10 | ESP | 4 | 6 | 7 |
11 | SUI | 4 | 2 | 1 |
12 | NOR | 3 | 4 | 3 |
13 | AZE | 3 | 3 | 4 |
14 | GEO | 3 | 2 | 3 |
15 | CRO | 3 | 2 | 0 |
16 | GRE | 2 | 6 | 5 |
17 | SLO | 2 | 2 | 5 |
18 | AUT | 2 | 2 | 3 |
19 | SRB | 2 | 1 | 5 |
20 | NED | 2 | 0 | 6 |
21 | SVK | 2 | 0 | 3 |
22 | ARM | 2 | 0 | 2 |
23 | UKR | 1 | 5 | 6 |
24 | EST | 1 | 3 | 4 |
25 | FIN | 1 | 3 | 3 |
26 | SWE | 1 | 2 | 2 |
27 | BEL | 1 | 1 | 2 |
28 | BUL | 1 | 1 | 1 |
29 | POR | 1 | 0 | 4 |
30 | DEN | 1 | 0 | 0 |
31 | ISR | 0 | 5 | 0 |
32 | LTU | 0 | 2 | 2 |
33 | IRL | 0 | 1 | 1 |
34 | MDA | 0 | 0 | 1 |
34 | MNE | 0 | 0 | 1 |
Összesen | 123 | 122 | 141 |
Keresés