Éremtábla - Tokió 2020 - DOM
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| atlétika separator mix 4x400m váltó | x | ||
| atlétika separator női 400m | x | ||
| súlyemelés separator férfi 81kg | x | ||
| Baseball separator csapat | x | ||
| súlyemelés separator női 87kg | x | ||
| Összesen | 3 | 2 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| atlétika separator mix 4x400m váltó | x | ||
| atlétika separator női 400m | x | ||
| súlyemelés separator férfi 81kg | x | ||
| Baseball separator csapat | x | ||
| súlyemelés separator női 87kg | x | ||
| Összesen | 3 | 2 |
Keresés