Éremtábla - Tokió 2020 - ESP
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| karate separator női kata | x | ||
| sportlövészet separator mix csapat | x | ||
| sportmászás separator férfi összetett | x | ||
| kajak-kenu separator férfi K4 500m | x | ||
| kajak-kenu separator női K1 200m | x | ||
| kajak slalom separator női kajak | x | ||
| karate separator férfi kata | x | ||
| labdarúgás separator férfi csapat | x | ||
| teakwondoo separator női 49kg | x | ||
| torna separator férfi talaj | x | ||
| vízilabda separator női csapat | x | ||
| atlétika separator női hármasugrás | x | ||
| kézilabda separator férfi csapat | x | ||
| Mountain Bike separator férfi egyéni | x | ||
| tenisz separator férfi egyes | x | ||
| vitorlázás separator férfi 470-es osztály | x | ||
| vitorlázás separator férfi finn dingi | x | ||
| Összesen | 3 | 8 | 6 |




















































Keresés