Éremtábla - Tokió 2020 - karate
| Érem | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| Arany | BUL separator kumite női -55kg | GORANOVA Ivet |
| Arany | EGY separator női kumite +61kg | ABDELAZIZ Feryal |
| Arany | ESP separator női kata | SANCHEZ JAIME S |
| Arany | FRA separator kumite férfi 67kg | da COSTA Steven |
| Arany | IRI separator férfi kumite +75km | GANJZADEH Sajad |
| Arany | ITA separator férfi kumite -75kg | BUSA Luigi |
| Arany | JPN separator férfi kata | KIYUNA Ryo |
| Arany | SRB separator női kumite -61kg | PREKOVIC Jovana |
| Ezüst | AZE separator férfi kumite -75kg | AGHAYEV Rafael |
| Ezüst | AZE separator női kumite +61kg | ZARETSKA Iryna |
| Ezüst | CHN separator női kumite -61kg | YIN Xiaoyan |
| Ezüst | ESP separator férfi kata | QUINTERO Damian |
| Ezüst | JPN separator női kata | SHIMIZU Kiyou |
| Ezüst | KSA separator férfi kumite +75km | HAMEDI Tareg |
| Ezüst | TUR separator kumite férfi 67kg | SAMDAN Eray |
| Ezüst | UKR separator kumite női -55kg | TERLIUGA Anzhelika |
| Bronz | AUT separator kumite női -55kg | PLANK Bettina |
| Bronz | CHN separator női kumite +61kg | GONG Li |
| Bronz | EGY separator női kumite -61kg | LOTFY Giana |
| Bronz | HKG separator női kata | LAU Mo Sheung Grace |
| Bronz | HUN separator férfi kumite -75kg | HÁRSPATAKI Gábor |
| Bronz | ITA separator női kata | BOTTARO Viviana |
| Bronz | JOR separator kumite férfi 67kg | ALMASATFA AR |
| Bronz | JPN separator férfi kumite +75km | ARAGA Ryutaro |
| Bronz | KAZ separator kumite férfi 67kg | ASSADILOV Darkhan |
| Bronz | KAZ separator női kumite +61kg | BERULTSEVA Sofya |
| Bronz | TPE separator kumite női -55kg | WEN Tzuyun |
| Bronz | TUR separator férfi kata | SOFUOGLU Ali |
| Bronz | TUR separator férfi kumite +75km | AKTAS Ugur |
| Bronz | TUR separator női kumite -61kg | COBAN Merve |
| Bronz | UKR separator férfi kumite -75kg | HORUNA Stanislav |
| Bronz | USA separator férfi kata | TORRES GUTIERREZ A |




















































Keresés