Éremtábla - Phjongcshang 2018 - FRA
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Biathlon separator 2x6km női + 2x7.5km férfi vegyesváltó | x | ||
| Biathlon separator férfi 12,5km üldöző verseny | x | ||
| Biathlon separator férfi 15km tömegrajtos | x | ||
| Freestyle separator női moguls | x | ||
| Snowboard separator férfi cross | x | ||
| Alpesi sízés separator férfi kombináció | x | ||
| Freestyle separator női félcső | x | ||
| Műkorcsolya separator jégtánc | x | ||
| Snowboard separator női cross | x | ||
| Alpesi sízés separator férfi kombináció | x | ||
| Alpesi sízés separator férfi óriás-műlesiklás | x | ||
| Biathlon separator női 10km üldözéses verseny | x | ||
| Biathlon separator női 4x6km váltó | x | ||
| Sífutás separator férfi 4x10km váltó | x | ||
| Sífutás separator férfi sprint csapat | x | ||
| Összesen | 5 | 4 | 6 |




















































Keresés