Éremtábla - Phjongcshang 2018 - KOR
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Gyorskorcsolya separator férfi tömegrajtos | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 1500m | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1500m | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 3000m váltó | x | ||
| Skeleton separator férfi egyes | x | ||
| Bob separator négyes | x | ||
| Curling separator női csapat | x | ||
| Gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator férfi üldöző csapatverseny | x | ||
| Gyorskorcsolya separator női 500m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator női tömegrajtos | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | ||
| Snowboard separator férfi parallel GS | x | ||
| Gyorskorcsolya separator férfi 1000m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator férfi 1500m | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 1000m | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | ||
| Összesen | 5 | 8 | 4 |




















































Keresés