Éremtábla - Tokió 2020 - HUN
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| birkózás separator férfi kötöttfogás 77kg | x | ||
| kajak-kenu separator férfi K1 1000m | x | ||
| kajak-kenu separator férfi K1 200m | x | ||
| kajak-kenu separator női K4 500m | x | ||
| úszás separator férfi 200m pillangó | x | ||
| vívás separator férfi kard egyéni | x | ||
| birkózás separator férfi 87kg | x | ||
| kajak-kenu separator férfi K1 1000m | x | ||
| kajak-kenu separator női K1 500m | x | ||
| úszás separator férfi 100m pillangó | x | ||
| úszás separator férfi 10km | x | ||
| vitorlázás separator férfi finn dingi | x | ||
| vívás separator férfi párbajtőr egyéni | x | ||
| judo separator férfi -90kg | x | ||
| kajak-kenu separator női K2 500m | x | ||
| karate separator férfi kumite -75kg | x | ||
| öttusa separator női egyéni | x | ||
| vívás separator férfi kard csapat | x | ||
| vízilabda separator férfi csapat | x | ||
| vízilabda separator női csapat | x | ||
| Összesen | 6 | 7 | 7 |




















































Keresés