Éremtábla - Rio 2016 - HUN
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| kajak-kenu separator női K-1 500m | x | ||
| kajak-kenu separator női K-2 500m | x | ||
| kajak-kenu separator női K-4 500m | x | ||
| úszás separator női 100m hát | x | ||
| úszás separator női 200m vegyes | x | ||
| úszás separator női 400m vegyes | x | ||
| vívás separator férfi kard egyéni | x | ||
| vívás separator női párbajtőr egyéni | x | ||
| úszás separator férfi 100m pillangó | x | ||
| úszás separator női 200m hát | x | ||
| vívás separator férfi párbajtőr egyéni | x | ||
| atlétika separator női súlylökés | x | ||
| úszás separator férfi 200m pillangó | x | ||
| úszás separator női 800m gyors | x | ||
| vívás separator férfi párbajtőr csapat | x | ||
| Összesen | 8 | 3 | 4 |




















































Keresés