Éremtábla - Phjongcshang 2018 - ITA
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Alpesi sízés separator női lesiklás | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 500m | x | ||
| Snowboard separator női cross | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 3000m váltó | x | ||
| Sífutás separator férfi sprint | x | ||
| Alpesi sízés separator női óriás-műlesiklás | x | ||
| Biathlon separator 2x6km női + 2x7.5km férfi vegyesváltó | x | ||
| Biathlon separator férfi 10km | x | ||
| Gyorskorcsolya separator férfi 10000m | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1000m | x | ||
| Összesen | 3 | 2 | 5 |




















































Keresés