Éremtábla - Phjongcshang 2018 - OAR
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Jégkorong separator férfi csapat | x | ||
| Műkorcsolya separator női egyéni | x | ||
| Műkorcsolya separator csapat | x | ||
| Műkorcsolya separator női egyéni | x | ||
| Sífutás separator férfi 4x10km váltó | x | ||
| Sífutás separator férfi 50km | x | ||
| Sífutás separator férfi sprint csapat | x | ||
| Skeleton separator férfi egyes | x | ||
| Freestyle separator férfi aerials | x | ||
| Freestyle separator férfi sí cross | x | ||
| Gyorskorcsolya separator női 5000m | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 1500m | x | ||
| Sífutás separator férfi 15km | x | ||
| Sífutás separator férfi 50km | x | ||
| Sífutás separator férfi sprint | x | ||
| Sífutás separator női 4x5km váltó | x | ||
| Sífutás separator női sprint | x | ||
| Összesen | 2 | 6 | 9 |




















































Keresés