Éremtábla - Tokió 2020 - MEX
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| íjászat separator vegyes csapat | x | ||
| labdarúgás separator férfi csapat | x | ||
| műugrás separator női 10m szinkron toronyugrás | x | ||
| súlyemelés separator női 76kg | x | ||
| Összesen | 4 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| íjászat separator vegyes csapat | x | ||
| labdarúgás separator férfi csapat | x | ||
| műugrás separator női 10m szinkron toronyugrás | x | ||
| súlyemelés separator női 76kg | x | ||
| Összesen | 4 |
Keresés