Éremtábla - Rio 2016 - SVK
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| atlétika separator férfi 50km gyaloglás | x | ||
| kajak-slalom separator C-2 | x | ||
| kajak-kenu separator férfi K-4 1000m | x | ||
| kajak-slalom separator C-1 | x | ||
| Összesen | 2 | 2 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| atlétika separator férfi 50km gyaloglás | x | ||
| kajak-slalom separator C-2 | x | ||
| kajak-kenu separator férfi K-4 1000m | x | ||
| kajak-slalom separator C-1 | x | ||
| Összesen | 2 | 2 |
Keresés