Éremtábla - Phjongcshang 2018 - SVK
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Biathlon separator női 12,5km | x | ||
| Biathlon separator női 10km üldözéses verseny | x | ||
| Biathlon separator női 15km | x | ||
| Összesen | 1 | 2 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Biathlon separator női 12,5km | x | ||
| Biathlon separator női 10km üldözéses verseny | x | ||
| Biathlon separator női 15km | x | ||
| Összesen | 1 | 2 |
Keresés