Éremtábla - Phjongcshang 2018 - SWE
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Alpesi sízés separator férfi műlesiklás | x | ||
| Alpesi sízés separator női műlesiklás | x | ||
| Biathlon separator férfi 4x7,5km váltó | x | ||
| Biathlon separator női 15km | x | ||
| Curling separator női csapat | x | ||
| Sífutás separator női 7,5km+7,5km skiatlon | x | ||
| Sífutás separator női sprint | x | ||
| Biathlon separator férfi 12,5km üldöző verseny | x | ||
| Biathlon separator női 4x6km váltó | x | ||
| Curling separator férfi csapat | x | ||
| Sífutás separator női 10km | x | ||
| Sífutás separator női 4x5km váltó | x | ||
| Sífutás separator női sprint csapat | x | ||
| Sífutás separator női 30km | x | ||
| Összesen | 7 | 6 | 1 |




















































Keresés