Éremtábla - Maribor2023 - POL
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Atlétika separator fiú 10 próba | x | ||
Atlétika separator fiú gerelyhajítás | x | ||
Atlétika separator leány 400 m | x | ||
Gördeszka separator leány | x | ||
Kosárlabda separator leány 3x3 | x | ||
Tenisz separator fiú páros | x | ||
Atlétika separator leány 200 m síkfutás | x | ||
Atlétika separator leány hármasugrás | x | ||
Úszás separator fiú 1500 m gyors | x | ||
Atlétika separator leány 100 m gátfutás | x | ||
Gördeszka separator fiú | x | ||
Kerékpár separator leány mezőnyverseny | x | ||
Kézilabda separator leány csapat | x | ||
Úszás separator fiú 100 m gyors | x | ||
Úszás separator fiú 200 m pillangó | x | ||
Összesen | 6 | 3 | 6 |
Keresés