Éremtábla - Tokió 2020 - QAT
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| atlétika separator férfi magasugrás | x | ||
| súlyemelés separator férfi 96kg | x | ||
| strandröplabda separator férfiak | x | ||
| Összesen | 2 | 1 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| atlétika separator férfi magasugrás | x | ||
| súlyemelés separator férfi 96kg | x | ||
| strandröplabda separator férfiak | x | ||
| Összesen | 2 | 1 |
Keresés