Éremtábla - Rio 2016 - RSA
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| atlétika separator férfi 400m | x | ||
| atlétika separator női 800m | x | ||
| atlétika separator férfi távolugrás | x | ||
| atlétika separator női gerelyhajítás | x | ||
| evezés separator férfi korm.n.kettes | x | ||
| úszás separator férfi 100m mell | x | ||
| úszás separator férfi 100m pillangó | x | ||
| úszás separator férfi 200m gyors | x | ||
| Rugby separator férfi csapat | x | ||
| triatlon separator férfiak | x | ||
| Összesen | 2 | 6 | 2 |




















































Keresés