Éremtábla - London 2012 - Új-Zéland
Londoni olimpia 2012.07.25-től 2012.08.12-ig tartó versenyeinek eredménye alapján felállított ponttábla.
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Atlétika separator Női súlylökés | x | ||
Evezés separator Férfi egypár | x | ||
Evezés separator Férfi kétpár | x | ||
Evezés separator Férfi korm. n. kettes | x | ||
Kajak sprint separator Női kajak egyes 200m | x | ||
Vitorlázás separator Női 470 | x | ||
BMX kerékpár separator Női | x | ||
Vitorlázás separator Férfi könnyű 49-es dingi | x | ||
Evezés separator Férfi könnyűs. kétpár | x | ||
Evezés separator Női korm. n. kettes | x | ||
Lovaglás separator Military csapat | x | ||
Pályakerékpár separator Férfi 4000m üldözőverseny, csapat | x | ||
Pályakerékpár separator Férfi Keirin | x | ||
Összesen | 6 | 2 | 5 |
Keresés