2006 Torino
2006 Március 12- 21.

Éremtáblázat:
| Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 13 | 13 | 7 | 33 |
| 2 | Germany | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 3 | Ukraine | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 4 | France | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 5 | USA | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 6 | Canada | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 7 | Austria | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 8 | Japan | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 9 | Italy | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | Poland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Belarus | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 12 | Norway | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | Australia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Slovakia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Spain | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Switzerland | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | Czech Republic | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Great Britain | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| China | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| összesen | 58 | 58 | 58 | 174 |




















































Keresés