NYÁRI EYOF 2011 - TRABZON MAGYAR EREDMÉNYEK
| Sportág | Név | versenyszám | eredmény | ||
| ATLÉTIKA | előfutam/selejtező | elődöntő | döntő | ||
| Banga Beatrix | kalapácsvetés | 5 | |||
| Czuth Réka | magasugrás | 11 | 6 | ||
| 4x100m váltó | 12 | ||||
| Kéri Banka | 400m | 9 | 5 | ||
| 4x100m váltó | 12 | ||||
| Krucsa Zsanett | 100m gát | 15 | |||
| távolugrás | 12 | 11 | |||
| 4x100m váltó | 12 | ||||
| Varga Timea | 100m | 14 | 13 | ||
| 4x100m váltó | 12 | ||||
| Káplár János | diszkoszvetés | 16 | |||
| Molnár Attila | 400m gát | 12 | |||
| Pásztor Bence | kalapácsvetés | 1 | |||
| Rab Attila | gerelyhajítás | 15 | |||
| Rakovszky Tibor | súlyökés | 2 | 4 | ||
| Szűcs Valdo | 110m gát | kizárva | |||
| Tóth Áron | 2000m akadály | 6 | |||
| JUDO | vigaszág | ||||
| Gercsák Szabina | 52kg | 9 | rep. | ||
| Köteles Vivien | 57kg | 3 | rep. | ||
| Polyák Krisztina | 63kg | 2 | |||
| Tóth Patricia | 48kg | 9 | rep. | ||
| Fábián Attila | +90kg | 1 fordulóban kiesett | |||
| Takács Márton | 50kg | 5 | rep. | ||
| TORNA | csapat | 10 | |||
| egyéni | szerdöntő | ||||
| Al-Salty Dália | 45 | ||||
| Jelenics Dorina | 15 | ||||
| ugrás | 5 | ||||
| Makra Noémi | 12 | ||||
| felemáskorlát | 1 | ||||
| csapat | 8 | ||||
| Makra László | 61 | ||||
| Selmeczi Bánk | 19 | ||||
| Vágner Levente | 12 | ||||
| talaj | 6 | ||||
| ÚSZÁS | előfutam | döntő | |||
| Janik Dorottya | 200m mell | 7 | 4 | ||
| Juhász Adél | 100m pillangó | 4 | 3 | ||
| 4x100m vegyes | 5 | ||||
| Kertész Timea | 100m mell | 5 | 8 | ||
| 4x100m vegyes | 5 | ||||
| Kiss Nikoletta | 200m gyors | 3 | 2 | ||
| 400m gyors | 2 | 2 | |||
| 800m gyors | 1 | ||||
| 4x100m gyors | 5 | 5 | |||
| 4x200m mix gyors | 3 | 3 | |||
| Kovács Zsanett | 400m vegyes | 3 | 3 | ||
| 4x100m gyors | 5 | 5 | |||
| Lukács Evelyn | 100m hát | 3 | 6 | ||
| 200m hát | 1 | 5 | |||
| 4x100m vegyes | 5 | ||||
| Novoszáth Melinda | 50m gyors | 14 | 12 | ||
| 100m gyors | 13 | 11 | |||
| 4x100m gyors | 5 | 5 | |||
| 4x100m vegyes | 5 | ||||
| 4x200m mix gyors | 3 | 3 | |||
| Sebestyén Dalma | 200m vegyes | 1 | 1 | ||
| 200m pillangó | 2 | 1 | |||
| 4x100m gyors | 5 | 5 | |||
| Földházi Dávid | 50m gyors | 27 | |||
| 200m vegyes | 3 | 3 | |||
| 4x200m mix gyors | 3 | 3 | |||
| Gorcsa Olivér | 100m hát | 13 | 13 | ||
| Grátz Benjamin | 200m hát | 4 | 4 | ||
| 200m pillangó | 18 | ||||
| 4x200m mix gyors | 3 | 3 | |||
| Szabó Norbert | 400m gyors | 21 | |||
| 400m vegyes | 4 | 5 | |||




















































Keresés