SPORTNAPTÁR 2019 – MÁJUS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Öttusában Székesfehérváron gyűjthetnek értékes világkupa pontokat sportolóink. A verseny egyben jó felkészülés lesz a szeptemberi budapesti világbajnokságra.
München a következő állomás a pisztolyosok és a puskások számára, ahol közvetlen kvótát szerezhetnek az olimpiára.
Minden évben telt ház előtt rendezik meg a kézilabdázó hölgyek Bajnokok Ligája négyes döntőjét a Papp László Sport Arénában.
Rövidítések:
K = direkt olimpiai kvalifikációt osztanak
P = olimpiai kvalifikációs pontokat osztanak
S = olimpiai kvalifikációs selejtező-mérkőzés
| MÁJUS | ||||
| JÉGKORONG | 29-V.5 | divízió I/A világbajnokság | Asztana/Kazahsztán | |
| SÚLYEMELÉS | 1 | kvalifikációs ciklus 2. szakaszának kezdete (2019. október 31-ig) | P | |
| ÖTTUSA | 2-6 | világkupaverseny | Székesfehérvár | P |
| VÍVÁS | 3-5 | női tőr egyéni és csapat világkupa | Tauberbischofsheim/Németország | P |
| VÍVÁS | 3-5 | férfi tőr egyéni és csapat világkupa | Szentpétervár/Oroszország | P |
| VÍVÁS | 3-5 | férfi és női egyéni párbajtőr Grand Prix | Cali/Kolumbia | P |
| BIRKÓZÁS | 4 | szabadfogású és női országos bajnokság | Szigetszentmiklós | |
| CURLING | 4-5 | egyéni országos bajnokság, döntő | Budapest | |
| KARATE | 4-5 | országos bajnokság | Budapest | |
| TRIATLON | 4-5 | világkupa | Madrid/Spanyolország | P |
| VITORLÁZÁS | 6-14 | 470 Európa-bajnokság | Sanremo/Olaszország | |
| SPORTLÖVÉSZET | 7-18 | koronglövő világkupa | Csangvon/Dél-Korea | K |
| VITORLÁZÁS | 9-17 | Finn Európa-bajnokság | Marsala/Olaszország | |
| MŰÚSZÁS | 10-12 | Bajnokok Kupája | K | |
| VÍVÁS | 10-12 | női kard egyéni és csapat világkupa | Tunisz/Tunézia | P |
| VÍVÁS | 10-12 | férfi kard egyéni és csapat világkupa | Madrid/Spanyolország | P |
| JUDO | 10-12 | Baku Grand Slam | Baku/Azerbajdzsán | P |
| JÉGKORONG | 10-26 | világbajnokság | Pozsony és Kassa/Szlovákia | |
| BIRKÓZÁS | 11 | kötöttfogású országos bajnokság | Budapest | |
| KÉZILABDA | 11-12 | női Bajnokok Ligája, négyes döntő | Budapest | |
| ATLÉTIKA | 11-12 | váltó-világbajnokság | Jokohama/Japán | |
| KAJAK-KENU | 11-12 | rangsoroló verseny | Szolnok | |
| TRIATLON | 11-12 | világkupa | Csngtu/Kína | P |
| VITORLÁZÁS | 13-19 | 49er, Nacra 17 Európa-bajnokság | Weimouth/Nagy-Britannia | |
| TAEKWONDO | 15-19 | világbajnokság | Manchester/Nagy-Britannia | |
| RITMIKUS GIMNASZTIKA | 16-19 | Európa-bajnokság | Baku/Azerbajdzsán | |
| KAJAK-KENU | 17-19 | maratoni országos bajnokság | Győr | |
| VÍVÁS | 17-19 | női párbajtőr egyéni és csapat | Dubai/Egyesült Arab Emirátus | P |
| VÍVÁS | 17-19 | férfi párbajtőr egyéni és csapat | Párizs/Franciaország | P |
| VÍVÁS | 17-19 | férfi és női egyéni tőr GP | Sanghaj/Kína | P |
| LABDARÚGÁS | 18 | női Bajnokok Ligája-döntő | Budapest, Groupama Aréna | |
| ASZTALITENISZ | 18-19 | férfi Eb-selejtező, rájátszás | ||
| TRIATLON | 18-19 | világbajnoki sorozat | Jokohama/Japán | P |
| VITORLÁZÁS | 18-25 | Laser Európa-bajnokság | Porto/Portugália | |
| ATLÉTIKA | 19 | gyalogló Európa-kupa | Alytus/Litvánia | P |
| ÖTTUSA | 21-26 | világkupa | Kladno/Csehország | P |
| KÉZILABDA | 23 | férfi NB I, döntő, első mérkőzés | ||
| KAJAK-KENU | 24-26 | válogatóverseny | Szolnok | |
| VÍVÁS | 24-26 | férfi és női kard egyéni Grand Prix | Moszkva/Oroszország | P |
| JUDO | 24-26 | Hohhot Grand Prix | Hohhot/Kína | P |
| SPORTLÖVÉSZET | 24-31 | puska, pisztoly világkupa | München/Németország | K |
| TRIATLON | 25-26 | világkupa | Cagliari/Olaszország | P |
| KÉZILABDA | 26 | férfi NB I, döntő, visszavágó | ||
| TENISZ | 27-VI.9 | Roland Garros | Párizs/Franciaország | |
| KAJAK-KENU | 30-VI.2 | szlalom Európa-bajnokság | Pau/Franciaország | |
| EVEZÉS | 31-VI.2 | Európa-bajnokság | Luzern/Svájc | |
| KÉZILABDA | 31-VI.2 | női világbajnoki selejtező, első mérkőzés, Ausztria-Magyarország | S | |
| TRIATLON | 31-VI.2 | Európa-bajnokság | Weert/Hollandia | P |




















































Keresés