SPORTNAPTÁR 2019 – MÁRCIUS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
A férfi és női párbajtőrözők egyéni Grand Prix versenyen, férfi kardozóink a Gerevich-Kovács-Kárpáti kard világkupa viadalon egyéniben és csapatban is világkupa pontokért küzdenek a páston.
Elkezdődik az úszók olimpiai kvalifikációs menetelése, ami 2020.június 29-ig tart az egyéni távokon. Az olimpiára két "A" szintes, vagy ha valamelyik számban nincs "A" szintet teljesítő versenyző, egy "B" szintes úszó nevezehető az egyes versenytávokon. Minden bizonnyal a március hónapban rendezendő nagypályás országos bajnokságon több úszónk is feliratkozik az "A" szinttel rendelkező úszók közé a ranglistákra.
Rövidítések:
K = direkt olimpiai kvalifikációt osztanak
P = olimpiai kvalifikációs pontokat osztanak
S = olimpiai kvalifikációs selejtező-mérkőzés
MÁRCIUS | ||||
ÉSZAKISÍ | 20-III.3 | északisí-világbajnokság | Seefeld/Ausztria | |
ÍJÁSZAT | 26-III.2 | teremíjász Európa-bajnokság | Samsun/Törökország | |
KERÉKPÁRSPORT | 27-III.3 | pályakerékpár világbajnokság | Pruszków/Lengyelország | P |
ÖTTUSA | 27-III.3 | világkupa | Kairó/Egyiptom | P |
ÚSZÁS | 1 | kvalifikációs időszak kezdete (2020. június 22-ig váltók, június 29-ig egyéni számok) | P | |
ATLÉTIKA | 1-3 | fedett pályás Európa-bajnokság | Glasgow/Nagy-Britannia | |
VÍVÁS | 1-3 | világkupaverseny, női tőr egyéni és csapat | Cancun/Mexikó | |
VÍVÁS | 1-3 | világkupaverseny, férfi tőr egyéni és csapat | Kairó/Egyiptom | |
BOB | 1-9 | szkeleton világbajnokság | Whistler/Kanada | |
ASZTALITENISZ | 1-3 | országos bajnokság | később jelölik ki | |
ATLÉTIKA | 2 | téli dobó országos bajnokság | Szombathely | |
IJÁSZAT | 2-3 | teremíjász országos bajnokság | Budaörs | |
GYORSKORCSOLYA | 2-3 | összetett világbajnokság | Calgary/Kanada | |
TÉLI UNIVERSIADE | 2-12 | Krasznojarszk | ||
VÍZILABDA | 5 | női világliga, európai selejtező, Magyarország-Olaszország | S | |
TORNA | 7 | férfi csapatbajnokság, 1. forduló | Budapest | |
TORNA | 7-9 | szerenkénti országos bajnokság | Budapest | |
BIATLON | 7-17 | világbajnokság | Östersund/Svédország | |
TRIATLON | 8-9 | világbajnoki sorozat | Abu-Dzabi/Egyesült Arab Emírségek | |
VÍVÁS | 8-10 | női és férfi egyéni párbajtőr WestEnd Grand Prix | Budapest | |
VÍVÁS | 8-10 | világkupaverseny, női kard egyéni és csapat | Athén/Görögország | |
VÍVÁS | 8-10 | világkupaverseny, férfi kard egyéni és csapat | Padova/Olaszország | |
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | 8-10 | világbajnokság | Szófia/Bulgária | |
JUDO | 8-10 | Marrakesh Grand Prix | Marrakesh/Marokkó | P |
ATLÉTIKA | 9-10 | dobó Európa-kupa | Somorja/Szlovákia | |
VÍZILABDA | 12 | férfi világliga, európai selejtező, Málta-Magyarország | S | |
TORNA | 14-17 | világkupaverseny | Baki/Azerbajdzsán | P |
JUDO | 15-17 | Ecaterinburg Grand Slam | Jekatyerinburg/Oroszország | P |
VÍVÁS | 15-17 | Grand Prix, tőr | Anaheim/Egyesült Államok | |
SPORTLÖVÉSZET | 15-26 | koronglövő világkupa | Acapulco/Mexikó | K |
TRIATLON | 16 | világkupa | Mooloolaba/Ausztrália | P |
CURLING | 16-24 | női világbajnokság | Silkeborg/Dánia | |
MŰKORCSOLYA ÉS JÉGTÁNC | 18-24 | világbajnokság | Szajtama/Japán | |
SPORTLÖVÉSZET | 18-24 | légfegyveres Európa-bajnokság | Eszék/Horvátország | |
TORNA | 20-23 | világkupaverseny | Doha/Katar | |
VÍVÁS | 22-24 | Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard egyéni és csapat világkupaverseny | Budapest | |
VÍVÁS | 22-24 | világkupaverseny, női párbajtőr egyéni és csapat | Csengtu/Kína | |
VÍVÁS | 22-24 | világkupaverseny, férfi párbajtőr egyéni és csapat | Buenos Aires/Argentina | |
VÍVÁS | 22-24 | világkupaverseny, női kard egyéni és csapat | Sint-Niklaas/Belgium | |
ATLÉTIKA | 23 | mezeifutó országos bajnokság | Kecskemét | |
ATLÉTIKA | 23 | gyalogló országos bajnokság, 50 km | Gyügy/Szlovákia | |
ÚSZÁS | 27-30 | nagymedencés országos bajnokság | Debrecen | |
KARATE | 28-31 | Európa-bajnokság | Guadalajara/Spanyolország | K |
VÍZILABDA | 28-31 | női Európa-kupa döntő | Torino | S |
JUDO | 29-31 | Tbilisi Grand Prix | Tbiliszi/Grúzia | P |
ATLÉTIKA | 30 | mezeifutó világbajnokság | Aarhus/Dánia | |
CURLING | 30-IV.7 | férfi világbajnokság | Lethbridge/Kanada | |
TORNA | 30-31 | női csapatbajnokság, 1. forduló | Kiskunfélegyháza | |
TRIATLON | 31 | világkupa | New Plymouth/Új-Zéland | P |
Keresés