Pontverseny
| Hely. | Ország | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 9 | 15 | 13 | 8 | 5 | 8 | 232 |
| 2. | CAN | 14 | 7 | 5 | 6 | 17 | 9 | 214 |
| 3. | GER | 10 | 13 | 7 | 8 | 8 | 7 | 210 |
| 4. | NOR | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 160 |
| 5. | AUT | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 130 |
| 6. | RUS | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 107 | |
| 7. | KOR | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 8. | SWE | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 93 |
| 9. | SUI | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 82 | |
| 10. | FRA | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 79 |
| 11. | CHN | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 75 |
| 12. | NED | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 65 |
| 13. | ITA | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 46 |
| 14. | JAP | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 40 | |
| 15. | FIN | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 | |
| 16. | POL | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 | |
| 17. | CZE | 2 | 4 | 1 | 1 | 33 | ||
| 18. | SLO | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | |
| 19. | AUS | 2 | 1 | 1 | 21 | |||
| 20. | SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| 21. | BLR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| 22. | CRO | 2 | 1 | 14 | ||||
| 23. | GBR | 1 | 1 | 4 | 13 | |||
| 24. | LAT | 2 | 1 | 13 | ||||
| 25. | KAZ | 1 | 3 | 11 | ||||
| 26. | EST | 1 | 1 | 6 | ||||
| 27. | HUN | 1 | 1 | 3 | ||||
| UKR | 1 | 1 | 3 | |||||
| 29. | DEN | 1 | 2 | |||||
| összesen: | 86 | 87 | 85 | 86 | 86 | 86 | 1893 | |




















































Keresés