Moszkva 1980
Nyári Olimpia
1980 július 19 - augusztus 3
Résztvevő országok száma: 80
Indult versenyzők: 5179, ebből 4064 férfi, 1115 nő
- Beszámoló
- Éremtábla
A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként
| sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nõ | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlétika | - | - | - | 1 | 2 | - | 7 | 15 | 12 | 27 |
| Birkózás | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 45 | 19 | - | 19 |
| Cselgáncs | - | - | 2 | - | 1 | - | 10 | 8 | - | 8 |
| Evezés | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 10 | 20 |
| Íjászat | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Kajak-kenu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 21 | 13 | 3 | 16 |
| Kerékpár | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| Kézilabda | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 14 | 14 | 28 |
| Kosárlabda | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 12 | 12 |
| Lovaglás | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 8 | - | 8 |
| Ökölvívás | - | - | 2 | - | 1 | - | 10 | 9 | - | 9 |
| Öttusa | - | 2 | - | - | 1 | - | 12 | 3 | - | 3 |
| Röplabda | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 12 | 12 |
| Sportlövészet | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 12 | 13 | 1 | 14 |
| Súlyemelés | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 10 | - | 10 |
| Torna | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 16 | 6 | 6 | 12 |
| Úszás-mûugrás | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 11 | 4 | 15 |
| Vitorlázás | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 7 | - | 7 |
| Vívás | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 23 | 13 | 5 | 18 |
| Vízilabda | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 11 | - | 11 |
| ÖSSZESEN | 7 | 10 | 15 | 13 | 13 | 10 | 234 | 182 | 81 | 263 |
- Dicsőségtábla




















































Keresés