EYOF 2017 - GYŐR, július 25
Az EYOF 2017 részletes napi programja:
![]()
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 15:20 | B | Q | távolugrás AB (Pintér Erik) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 16:25 | G | F | kalapácsvetés (Giczi Eszter) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 16:45 | G | F | távolugrás (Endrész Klaudia) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 16:50 | B | SF | 110m gát |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 17:10 | B | SF | 400m |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 17:30 | G | SF | 800m |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 17:55 | G | F | 100m (Takács Boglárka) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 18:05 | B | F | 100m (Illovszky Dominik) |
| Judo | Olimpiai Sportpark | 12:00 | G | F | Judo napi versenyek -40kg |
| Judo | Olimpiai Sportpark | 12:00 | G | F | -44kg (Kardos Timea) |
| Judo | Olimpiai Sportpark | 12:00 | B | F | -50kg (Feczkó Sándor) |
| Judo | Olimpiai Sportpark | 12:00 | B | F | -55kg (Vida András) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | G | Q1 | on line eredmények K1 500m (Szellák Szabina) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | B | Q1 | K1 500m (Opavszky Márk) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | G | Q1 | C1 500m (Molnár Csenge) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | B | Q1 | C1 500m (Horváth Benedek) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | G | Q1 | K2 500m (Rendessy, Szellák) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | B | Q1 | K2 500m (Keresztes,Opavszky) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | M | Q1 | K4 mix 500m (Opavszky, Keresztes, Szellák, Rendessy) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | M | Q1 | C2 mix 500m (Horváth, Molnár) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | G | Q2 | K1 500m (Szellák Szabina ?) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | B | Q2 | K1 500m (Opavszky Márk ?) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | G | Q2 | C1 500m (Molnár Csenge?) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | B | Q2 | C1 500m (Horváth Benedek?) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | G | Q2 | K2 500m(Rendessy, Szellák ?) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | B | Q2 | K2 500m(Keresztes,Opavszky?) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | M | Q2 | K4 mix 500m (Opavszky, Keresztes,Szellák,Rendessy ?) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | M | Q2 | C2 mix 500m (Horváth, Molnár?) |
| Kerékpár | 11:00 | G | F | időfutam (Bajorfi Eszter, Fördös Kata Barbara, Vas Kata Blanka) | |
| Kerékpár | 16:00 | B | F | időfutam (Sánta Ármin, Füri Márton, Varga Bálint) | |
| Kézilabda | AUDI Arena | 13:30 | G | A | HUN-NOR |
| Kézilabda | AUDI Arena | 14:10 | B | A | HUN-CRO |
| Kézilabda | AUDI Arena | 15:30 | G | A | ROU-NED |
| Kézilabda | AUDI Arena | 16:10 | B | A | DEN-GER |
| Kézilabda | AUDI Arena | 17:30 | G | B | MNE-DEN |
| Kézilabda | AUDI Arena | 18:10 | B | B | ISL-FRA |
| Kézilabda | AUDI Arena | 19:30 | G | B | FRA-RUS |
| Kézilabda | AUDI Arena | 20:10 | B | B | ESP-SLO |
| Kosárlabda | Egyetemi Kiscsarnok | 12:15 | G | A | LTU-GER |
| Kosárlabda | Bercsényi iskola | 12:15 | B | A | BIH-ITA |
| Kosárlabda | Egyetemi Kiscsarnok | 14:30 | G | B | TUR-ITA |
| Kosárlabda | Bercsényi iskola | 14:30 | B | B | EST-TUR |
| Kosárlabda | Egyetemi Kiscsarnok | 16:45 | G | B | ESP-BLR |
| Kosárlabda | Bercsényi iskola | 16:45 | B | B | HUN-LTU |
| Kosárlabda | Egyetemi Kiscsarnok | 19:00 | G | A | HUN-CZE |
| Kosárlabda | Bercsényi iskola | 19:00 | B | A | CRO-FIN |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 11:30 | B | A | POL-RUS |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 11:40 | G | B | BLR-ITA |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 14:00 | B | B | TUR-ITA |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 14:10 | G | A | SLO-SRB |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 16:30 | B | A | CZE-HUN |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 16:40 | G | B | GER-NED |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 19:00 | B | B | FRA-BEL |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 19:10 | G | A | RUS-HUN |
| Tenisz | Olimpiai Sportpark | 11:00 | G | S2 | Napi program egyes (Jánosi Luca 8.pálya) |
| Tenisz | Olimpiai Sportpark | 11:00 | B | S2 | egyes (Fajta Péter 8. pálya) |
| Tenisz | Olimpiai Sportpark | 9:00 | G | S1 | páros |
| Tenisz | Olimpiai Sportpark | 9:00 | B | S1 | páros |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | B | Q | egyéni (Mészáros Krisztofer, Rengel Balázs, Tomcsányi Benedek) |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | B | F | csapat |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | B | Q | talaj |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | B | Q | lólengés |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | B | Q | gyűrű |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | B | Q | ugrás |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | B | Q | korlát |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | B | Q | nyújtó |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | B | H | on line eredmények 400m gyors (Galyassy Szilárd) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | G | H | 100m gyors (Pózvai Kiara) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | B | H | 50m gyors (Szabados Bence, Mátrai Roland) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | M | H | 4x100m mix vegyes (HUN) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | G | H | 800m gyors (lassú) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:00 | B | F | 400m gyors |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:07 | G | SF | 100m gyors (Pózvai Kiara) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:14 | B | F | 100m hát (Zombori Gábor) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:19 | B | SF | 50m gyors (Szabados Bence?) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:36 | B | F | 100m mell (Böhm Sebestyén) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:40 | G | F | 100m hát (Matula Fanni) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:44 | B | F | 100m pillangó |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:48 | G | F | 800m gyors (Nagy Réka, Fábián Fanni) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 18:00 | M | F | 4x100m mix vegyes |




















































Keresés