EYOF 2017 - GYŐR, július 26
Az EYOF 2017 részletes napi programja:
![]()
class="xl65">SF
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 14:00 | G | R1 | 200m (Simon Virág) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 14:25 | B | R1 | 200m (Dienes Mátyás) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 15:00 | B | Q | Hármasugrás(Kónya Enikő) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 15:10 | B | R1 | 400m gát (Huller Dániel) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 15:30 | G | SF | 400m (Molnár Janka) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 15:55 | B | SF | 200m (Dienes Mátyás?) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 16:00 | B | F | rúdugrás (Mihály Ádám?) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 16:10 | G | F | súlylökés |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 16:15 | G | SF | 200m (Simon Virág?) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 16:35 | B | F | távolugrás |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 16:45 | B | F | 110m gát |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 17:00 | B | F | gerelyhajítás (Jancsik Tamás) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 17:05 | B | F | 400m |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 17:20 | G | F | 800m |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 17:35 | G | F | 3000m (Lendvai Luca) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 18:05 | B | F | 1500m (Apáti Bence) |
| Judo | Olimpiai Sportpark | 10:00 | G | F | -48kg (Varga Brigitta) |
| Judo | Olimpiai Sportpark | 10:00 | G | F | -52kg (Özbas Szofi) |
| Judo | Olimpiai Sportpark | 10:00 | B | F | -60kg (Szeredás Botond) |
| Judo | Olimpiai Sportpark | 10:00 | B | F | -66kg |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 9:00 | G | SF | K1 500m (Szellák Szabina) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 9:00 | B | SF | K1 500m (Opavszky Márk) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 9:00 | G | SF | C1 500m (Molnár Csenge) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 9:00 | B | SF | C1 500m (Horváth Benedek) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 9:00 | G | SF | K2 500m (Rendessy Eszer, Szellák Szabina) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 9:00 | B | SF | K2 500m (Opavszky Márk, Keresztes Kristóf) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 9:00 | M | SF | K4 mix 500m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 9:00 | M | SF | C2 mix 500m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | G | F | K1 500m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | B | F | K1 500m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | G | F | C1 500m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | B | F | C1 500m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | G | F | K2 500m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | B | F | K2 500m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | M | F | K4 mix 500m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | M | F | C2 mix 500m |
| Kézilabda | AUDI Arena | 13:30 | G | A | ROU-HUN |
| Kézilabda | AUDI Arena | 14:10 | B | A | DEN-HUN |
| Kézilabda | AUDI Arena | 15:30 | G | A | NOR-NED |
| Kézilabda | AUDI Arena | 16:10 | B | A | CRO-GER |
| Kézilabda | AUDI Arena | 17:30 | G | B | FRA-MNE |
| Kézilabda | AUDI Arena | 18:10 | B | B | ESP-ISL |
| Kézilabda | AUDI Arena | 19:30 | G | B | DEN-RUS |
| Kézilabda | AUDI Arena | 20:10 | B | B | FRA-SLO |
| Kosárlabda | Egyetemi Kiscsarnok | 12:15 | G | B | TUR-ESP |
| Kosárlabda | Bercsényi iskola | 12:15 | B | B | EST-HUN |
| Kosárlabda | Egyetemi Kiscsarnok | 14:30 | G | A | LTU-HUN |
| Kosárlabda | Bercsényi iskola | 14:30 | B | A | BIH-CRO |
| Kosárlabda | Egyetemi Kiscsarnok | 16:45 | G | B | ITA-BLR |
| Kosárlabda | Bercsényi iskola | 16:45 | B | B | TUR-LTU |
| Kosárlabda | Egyetemi Kiscsarnok | 19:00 | G | A | GER-CZE |
| Kosárlabda | Bercsényi iskola | 19:00 | B | A | ITA-FIN |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 11:30 | B | A | RUS-CZE |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 11:40 | G | B | ITA-GER |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 14:00 | B | B | ITA-FRA |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 14:10 | G | A | SRB-RUS |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 16:30 | B | A | POL-HUN |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 16:40 | G | B | BLR-NED |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 19:00 | B | B | TUR-BEL |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 19:10 | G | A | SLO-HUN |
| Tenisz | Olimpiai Sportpark | 9:00 | G | S3 | egyes (Jánosi Luca) |
| Tenisz | Olimpiai Sportpark | 9:00 | B | S3 | egyes (Velcz Zsombor?) |
| Tenisz | Olimpiai Sportpark | 9:00 | G | S2 | páros |
| Tenisz | Olimpiai Sportpark | 9:00 | B | S2 | páros |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | G | Q | egyéni (Bácskay Csenge, Fehér Nóra, Schermann Bianka) |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | G | F | csapat |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | G | Q | talaj |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | G | Q | ugrás |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | G | Q | felemáskorlát |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 10:00 | G | Q | gerenda |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | G | H | 100m mell (Vécsei Réka) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | G | H | 200m hát (Szabó-Feltóthy Eszter) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | B | H | 200m vegyes (Zombori Gábor) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | G | H | 200m vegyes (Nagy Réka) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | B | H | 200m mell (Böhm Sebestyén) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | G | H | 400m gyors (Nagy Réka) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:00 | G | F | 100m gyors |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:04 | G | F | 200m hát (Szabó-Feltóthy Eszter) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:09 | B | F | 200m mell |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:15 | G | SF | 100m mell (Vécsei Réka) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:40 | B | F | 200m vegyes |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:45 | G | F | 400m gyors (Fábián Fanni) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:53 | B | F | 50m gyors |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:55 | G | F | 200m vegyes (Nagy Réka) |




















































Keresés