Peking 2008
Nyári Olimpia
2008 augusztus 6 - 24
A 2008-as pekingi olimpia méltán kiérdemelte a „minden idők legjobb, legnagyobb olimpiája" címet.
Kína fővárosa, valamint a további helyszínek sosem látott, gigantikus invesztícióval és lenyűgöző létesítményekkel igyekeztek meghódítani a világ sportközvéleményét, egyszersmind olyan keretet adni az olimpia két hetének, amelyhez foghatóval még nem találkoztak glóbuszunk legjobb sportolói.
A magyar versenyzők számára már a részvétel kiharcolása is óriási kihívást jelentett – és még nagyobbat az eredményes helytállás. Sosem volt még ilyen nehéz dolguk a sportolóknak: a pekingi helyekért minden eddiginél élesebb versengések folytak, lassan átalakítható a Coubertinnek tulajdonított mondat: a részvétel már maga a győzelem. Végül is 132 egyéni sportoló (77 férfi, 55 nő), a férfi és női vízilabda-, a női kézilabda-válogatott (13+13 + 14 fő).172 magyar sportoló indult a pekingi olimpián.
Sportolóink 3 arany, 5 ezüst és 2 bronz éremmel tértek haza.
A pekingi olimpián résztvevő magyar sportolók névsora.
- Helyszínek
Az egyes versenyszámok helyszínei.
- Éremtábla
A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként
sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nõ | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asztalitenisz | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
Atlétika | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 9 | 11 | 20 |
Birkózás | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 1 | 9 |
Evezés | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Judo | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
Kajak-kenu | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 35 | 12 | 4 | 16 |
Kerékpár | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
Kézilabda | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 14 | 14 |
Ökölvívás | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | - | 5 |
Öttusa | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Sportlövészet | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Súlyemelés | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Tenisz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Torna | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Triatlon | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Úszás-mûugrás | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 19 | 14 | 16 | 30 |
Vitorlázás | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
Vívás | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 14 | 8 | 7 | 15 |
Vízilabda | 1 | - | - | 1 | - | - | 10 | 13 | 13 | 26 |
ÖSSZESEN | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 94 | 88 | 83 | 171 |
- Dicsőségtábla
A magyar csapat 1-6.helyezett sportolói
Az Olimpián résztvevő országok által szerzett érmek száma.
Keresés