Éremtábla - Rio 2016 - tollaslabda
Érem | Ország | Versenyző |
---|---|---|
Arany | CHN separator férfi egyéni | CHEN Long |
Arany | CHN separator férfi páros | FU Haifeng, ZHANG Nan |
Arany | ESP separator női egyes | MARIN Carolina |
Arany | INA separator vegyespáros | AHMAD Tontow, NATSIR Liliyana |
Arany | JPN separator női páros | MATSUTOMO Misaki, TAKAHASHI Ayaka |
Ezüst | DEN separator női páros | PEDERSEN Christinna, RYTTER JUHL Kamilla |
Ezüst | IND separator női egyes | PUSARLA V. Sindhu |
Ezüst | MAS separator férfi egyéni | LEE Chong Wei |
Ezüst | MAS separator férfi páros | GOH V Shem, TAN Wee Kiong |
Ezüst | MAS separator vegyespáros | CHAN Peng Soon, GOH Liu Ying |
Bronz | CHN separator vegyespáros | ZHANG Nan, ZHAO Yunlei |
Bronz | DEN separator férfi egyéni | AXELSEN Viktor |
Bronz | GBR separator férfi páros | ELLIS Marcus, LANGRIDGE Chris |
Bronz | JPN separator női egyes | OKUHARA Nozomi |
Bronz | KOR separator női páros | JUNG Kyung Eun, SHIN Seung Chan |
Keresés