Éremtábla - Rio 2016 - ESP
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
atlétika separator női magasugrás | x | ||
kajak-kenu separator férfi K-1 1000m | x | ||
kajak-kenu separator férfi K-2 200m | x | ||
kajak-slalom separator női K-1 | x | ||
tenisz separator férfi páros | x | ||
tollaslabda separator női egyes | x | ||
úszás separator női 200m pillangó | x | ||
atlétika separator férfi 110m gát | x | ||
kosárlabda separator nők | x | ||
taekwondo separator női 57kg | x | ||
torna RG separator csapat | x | ||
kajak-kenu separator férfi K-1 200m | x | ||
kerékpár Mountain Bike separator férfiak | x | ||
kosárlabda separator férfiak | x | ||
súlyemelés separator női 75kg | x | ||
taekwondo separator férfi 68kg | x | ||
úszás separator női 400m vegyes | x | ||
Összesen | 7 | 4 | 6 |
Keresés