Ponttábla - Rio 2016 - DEN
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kézilabda separator férfiak | x | 7 | |||||
úszás separator női 50m gyors | x | 7 | |||||
atlétika separator női 400m gát | x | 5 | |||||
birkózás separator kf. 75kg | x | 5 | |||||
evezés separator férfi könnyűsúly négyes | x | 5 | |||||
kajak-kenu separator női K-1 500m | x | 5 | |||||
kerékpár separator férfi országúti mezőnyverseny | x | 5 | |||||
tollaslabda separator női páros | x | 5 | |||||
evezés separator női kettes | x | 4 | |||||
kerékpár pályasport separator férfi 4000m üldözőverseny | x | 4 | |||||
kerékpár pályasport separator férfi omnium | x | 4 | |||||
tollaslabda separator férfi egyéni | x | 4 | |||||
úszás separator női 4x100m vegyes | x | 4 | |||||
vitorlázás separator női 49er FX | x | 4 | |||||
vitorlázás separator női laser radial | x | 4 | |||||
vitorlázás separator férfi 49er | x | 3 | |||||
kerékpár pályasport separator női omnium | x | 2 | |||||
sportlövészet separator férfi skeet | x | 2 | |||||
úszás separator női 100m hát | x | 2 | |||||
kajak-kenu separator férfi K-1 1000m | x | 1 | |||||
kajak-kenu separator női K-4 500m | x | 1 | |||||
lovaglás separator díjlovaglás csapat | x | 1 | |||||
úszás separator férfi 200m pillangó | x | 1 | |||||
Összesen | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 85 |
Keresés