Ponttábla - Rio 2016 - EST
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
evezés separator férfi négypár | x | 4 | |||||
atlétika separator férfi diszkoszvetés | x | 3 | |||||
vívás separator női párbajtőr csapat | x | 3 | |||||
atlétika separator férfi diszkoszvetés | x | 2 | |||||
birkózás separator kf. +130kg | x | 2 | |||||
atlétika separator férfi 400m gát | x | 1 | |||||
atlétika separator női távolugrás | x | 1 | |||||
Összesen | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Keresés