Ponttábla - Szocsi 2014 - Svájc
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpesi sízés separator férfi kombináció | x | 7 | |||||
| Alpesi sízés separator női lesiklás | x | 7 | |||||
| Hódeszka separator férfi félcső | x | 7 | |||||
| Hódeszka separator női parallel óriás-műlesiklás | x | 7 | |||||
| Sífutás separator férfi 15km klasszikus stilus | x | 7 | |||||
| Sífutás separator férfi 30km (15km klasszikus és 15km szabad stilus) | x | 7 | |||||
| Bobsport separator férfi kettes | x | 5 | |||||
| Hódeszka separator férfi parallel óriás-műlesiklás | x | 5 | |||||
| Sílövészet separator női 15km | x | 5 | |||||
| Alpesi sízés separator női lesiklás | x | 4 | |||||
| Jégkorong separator női csapat | x | 4 | |||||
| Alpesi sízés separator női szuper-óriásműlesiklás | x | 3 | |||||
| Curling separator női csapat | x | 3 | |||||
| Hódeszka separator női slopestyle | x | 3 | |||||
| Síakrobatika separator női félcső | x | 3 | |||||
| Alpesi sízés separator női lesiklás | x | 2 | |||||
| Alpesi sízés separator szuperkombináció | x | 2 | |||||
| Hódeszka separator férfi félcső | x | 2 | |||||
| Sífutás separator férfi sprint csapat | x | 2 | |||||
| Alpesi sízés separator férfi lesiklás | x | 1 | |||||
| Alpesi sízés separator női szuper-óriásműlesiklás | x | 1 | |||||
| Összesen | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 87 |




















































Keresés