Éremtábla - Rio 2016 - CAN
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
atlétika separator férfi magasugrás | x | ||
birkózás separator női 75kg | x | ||
torna gumiasztal separator női egyéni | x | ||
úszás separator női 100m gyors | x | ||
atlétika separator férfi 200m | x | ||
evezés separator női könnyűsúly kétpár | x | ||
úszás separator női 100m pillangó | x | ||
atlétika separator férfi 100m | x | ||
atlétika separator férfi 4x100m | x | ||
atlétika separator férfi tízpróba | x | ||
atlétika separator női hétpróba | x | ||
kerékpár Mountain Bike separator női Cross-country | x | ||
kerékpár pályasport separator női üldöző csapatverseny | x | ||
labdarúgás separator nők | x | ||
lovaglás separator díjugratás egyéni | x | ||
műugrás separator női 10m | x | ||
műugrás separator női 10m szinkron | x | ||
Rugby separator női hetes | x | ||
úszás separator női 100m hát | x | ||
úszás separator női 200m hát | x | ||
úszás separator női 4x100m gyors | x | ||
úszás separator női 4x200m gyors | x | ||
Összesen | 4 | 3 | 15 |
Keresés