Éremtábla - Maribor2023 - CZE
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Atlétika separator fiú 110m gátfutás | x | ||
Atlétika separator fiú 400 m | x | ||
Atlétika separator fiú távolugrás | x | ||
Atlétika separator leány 200 m akadályfutás | x | ||
Atlétika separator leány 200 m síkfutás | x | ||
Atlétika separator leány 3000m | x | ||
Atlétika separator leány 800 m | x | ||
Mountain Bike separator fiú XCO | x | ||
Tenisz separator leány egyes | x | ||
Atlétika separator fiú 10 próba | x | ||
Atlétika separator fiú diszkoszvetés | x | ||
Atlétika separator leány rúdugrás | x | ||
Torna separator fiú ugrás | x | ||
Atlétika separator leány svédváltó | x | ||
Judo separator leány +70 kg | x | ||
Röplabda separator fiú csapat | x | ||
Tenisz separator leány páros | x | ||
Torna separator leány felemás korlát | x | ||
Torna separator leány ugrás | x | ||
Úszás separator fiú 50 m gyors | x | ||
Összesen | 9 | 4 | 7 |
Keresés