Éremtábla - Maribor2023 - Judo
Érem | Ország | Versenyző |
---|---|---|
Arany | AUT separator leány +70 kg | |
Arany | AZE separator fiú -90 kg | |
Arany | AZE separator leány -48 kg | |
Arany | AZE separator leány -52 kg | |
Arany | CRO separator leány -63 kg | |
Arany | ESP separator leány -44 kg | |
Arany | GBR separator leány -70 kg | |
Arany | GEO separator fiú -50 kg | |
Arany | GEO separator fiú -55 kg | |
Arany | GEO separator fiú -66 kg | |
Arany | ROU separator fiú -60 kg | |
Arany | ROU separator fiú -73 kg | |
Arany | SLO separator leány - 57 kg | |
Arany | SVK separator leány -40kg | |
Arany | TUR separator fiú -81 kg | |
Arany | TUR separator fiú +90 kg | |
Arany | TUR separator mix csapat | |
Ezüst | AUT separator leány -40kg | |
Ezüst | AZE separator fiú -73 kg | |
Ezüst | AZE separator fiú +90 kg | |
Ezüst | AZE separator mix csapat | |
Ezüst | BEL separator fiú -50 kg | |
Ezüst | CRO separator fiú -66 kg | |
Ezüst | ESP separator leány -48 kg | |
Ezüst | ESP separator leány -52 kg | |
Ezüst | EST separator leány +70 kg | |
Ezüst | GEO separator fiú -81 kg | |
Ezüst | GEO separator fiú -90 kg | |
Ezüst | GER separator leány - 57 kg | |
Ezüst | ITA separator fiú -55 kg | |
Ezüst | LTU separator fiú -60 kg | |
Ezüst | TUR separator leány -44 kg | |
Ezüst | TUR separator leány -63 kg | |
Ezüst | UKR separator leány -70 kg | |
Bronz | AUT separator leány -70 kg | |
Bronz | AZE separator fiú -50 kg | |
Bronz | AZE separator fiú -55 kg | |
Bronz | AZE separator fiú -60 kg | |
Bronz | AZE separator fiú -66 kg | |
Bronz | BEL separator leány -44 kg | |
Bronz | CZE separator leány +70 kg | |
Bronz | ESP separator fiú -90 kg | |
Bronz | FIN separator leány - 57 kg | |
Bronz | FRA separator leány -40kg | |
Bronz | GEO separator fiú +90 kg | |
Bronz | GEO separator mix csapat | |
Bronz | GER separator leány -52 kg | |
Bronz | HUN separator fiú -50 kg | Galó Bence |
Bronz | HUN separator fiú -60 kg | Kollár Sebestyén |
Bronz | HUN separator leány -52 kg | Vég Luca |
Bronz | ITA separator leány -48 kg | |
Bronz | MDA separator fiú -81 kg | |
Bronz | MNE separator fiú +90 kg | |
Bronz | NED separator leány -48 kg | |
Bronz | NED separator leány -70 kg | |
Bronz | POR separator fiú -66 kg | |
Bronz | POR separator leány - 57 kg | |
Bronz | SLO separator leány -63 kg | |
Bronz | SRB separator fiú -55 kg | |
Bronz | SRB separator fiú -73 kg | |
Bronz | SRB separator fiú -81 kg | |
Bronz | SUI separator leány -40kg | |
Bronz | SVK separator leány -44 kg | |
Bronz | SVK separator leány +70 kg | |
Bronz | SWE separator fiú -90 kg | |
Bronz | TUR separator fiú -73 kg | |
Bronz | UKR separator leány -63 kg | |
Bronz | UKR separator mix csapat |
Keresés