Éremtábla - Rio 2016 - CZE
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| judo separator férfi -100 kg | x | ||
| kajak-kenu separator férfi K-1 1000m | x | ||
| kerékpár Mountain Bike separator férfiak | x | ||
| atlétika separator női gerelyhajítás | x | ||
| evezés separator férfi egypár | x | ||
| kajak-kenu separator férfi K-4 1000m | x | ||
| kajak-slalom separator K-1 | x | ||
| tenisz separator női egyes | x | ||
| tenisz separator női páros | x | ||
| tenisz separator vegyespáros | x | ||
| Összesen | 1 | 2 | 7 |




















































Keresés