Éremtábla - Rio 2016 - judo
| Érem | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| Arany | ARG separator női -48 kg | PARETO, Paula |
| Arany | BRA separator női -57 kg | SILVA Rafaela |
| Arany | CZE separator férfi -100 kg | KRPALEK, Lukas |
| Arany | FRA separator férfi +100kg | RINER, Teddy |
| Arany | FRA separator női +78kg | ANDEOL, Emilie |
| Arany | ITA separator férfi -66 kg | BASILE, Fabio |
| Arany | JPN separator férfi -73 kg | ONO Shohei |
| Arany | JPN separator férfi -90 kg | BAKER, Mashu |
| Arany | JPN separator női -70 kg | TACHIMOTO, Haruka |
| Arany | KOS separator női -52 kg | KELMENDI, Majlinda |
| Arany | RUS separator férfi -60 kg | MUDRANOV, Beslan |
| Arany | RUS separator férfi 81kg | KHALMURZAEV, Khasan |
| Arany | SLO separator női 63 kg | TRSTENJAK, Tina |
| Arany | USA separator női -78 kg | HARRISON, Kayla |
| Ezüst | AZE separator férfi -100 kg | GASIMOV, Elmar |
| Ezüst | AZE separator férfi -73 kg | ORUJOV Rustam |
| Ezüst | COL separator női -70 kg | ALVEAR, Yuri |
| Ezüst | CUB separator női +78kg | ORTIZ, Idalys |
| Ezüst | FRA separator női 63 kg | AGBEGNENOU, Clarisse |
| Ezüst | FRA separator női -78 kg | TCHEUMEO, Audrey |
| Ezüst | GEO separator férfi -90 kg | LIPARTELIANI, Varlam |
| Ezüst | ITA separator női -52 kg | GIUFFRIDA, Odette |
| Ezüst | JPN separator férfi +100kg | HARASAWA, Hisayoshi |
| Ezüst | KAZ separator férfi -60 kg | SMETOV, Yeldos |
| Ezüst | KOR separator férfi -66 kg | AN, Baul |
| Ezüst | KOR separator női -48 kg | JEONG, Bokyeong |
| Ezüst | MGL separator női -57 kg | DORJSUREN Sumiya |
| Ezüst | USA separator férfi 81kg | STEVENS, Travis |
| Bronz | BEL separator férfi -73 kg | van TICHELT Dirk |
| Bronz | BRA separator férfi +100kg | SILVA, Rafael |
| Bronz | BRA separator női -78 kg | AGUIAR, Mayra |
| Bronz | CHN separator férfi -90 kg | CHENG, Xunzhao |
| Bronz | CHN separator női +78kg | YU, Song |
| Bronz | FRA separator férfi -100 kg | MARET, Cyrille |
| Bronz | GBR separator női -70 kg | CONWAY, Sally |
| Bronz | GEO separator férfi -73 kg | SHAVDATUASHVILI Lasha |
| Bronz | GER separator női -70 kg | VARGAS KOCH, Laura |
| Bronz | ISR separator férfi +100kg | SASSON, Or |
| Bronz | ISR separator női 63kg | GERBI, Yarden |
| Bronz | JPN separator férfi -100 kg | HAGA, Ryunosuke |
| Bronz | JPN separator férfi -60 kg | TAKATO, Naohisa |
| Bronz | JPN separator férfi -66 kg | EBINUMA, Masashi |
| Bronz | JPN separator férfi 81kg | NAGASE, Takanori |
| Bronz | JPN separator női -48 kg | KONDO, Ami |
| Bronz | JPN separator női -52 kg | NAKAMURA, Misato |
| Bronz | JPN separator női -57 kg | MATSUMOTO Kaori |
| Bronz | JPN separator női +78kg | YAMABE, Kanae |
| Bronz | KAZ separator női -48 kg | GALBADRAKH, Otgontsetseg |
| Bronz | KOR separator férfi -90 kg | GWAK, Donghan |
| Bronz | NED separator női 63kg | VAN EMDEN, Anicka |
| Bronz | POR separator női -57 kg | MONTEIRO Telma |
| Bronz | RUS separator női -52 kg | KUZIUTINA, Natalia |
| Bronz | SLO separator női -78 kg | VELENSEK, Anamar |
| Bronz | UAE separator férfi 81kg | TOMA, Sergiu |
| Bronz | UZB separator férfi -60 kg | UROZBOEV, Diyorbek |
| Bronz | UZB separator férfi -66 kg | SOBIROV, Rishod |




















































Keresés