Éremtábla - Rio 2016 - BLR
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
torna gumiasztal separator férfi egyéni | x | ||
atlétika separator férfi kalapácsvetés | x | ||
birkózás separator női 63kg | x | ||
súlyemelés separator férfi 94kg | x | ||
súlyemelés separator női 75kg | x | ||
birkózás separator kf. 85kg | x | ||
birkózás separator szf. 125kg | x | ||
kajak-kenu separator női K-4 500m | x | ||
úszás separator női 50m gyors | x | ||
Összesen | 1 | 4 | 4 |
Keresés