Éremtábla - Maribor2023 - GBR
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Judo separator leány -70 kg | x | ||
Kerékpár separator fiú mezőnyverseny | x | ||
Torna separator fiú csapat | x | ||
Úszás separator fiú 100 m mell | x | ||
Úszás separator leány 200 m vegyes | x | ||
Úszás separator leány 50 m gyors | x | ||
Úszás separator leány 800 m gyors | x | ||
Kerékpár separator leány időfutam | x | ||
Torna separator fiú egyéni | x | ||
Úszás separator fiú 200 m mell | x | ||
Úszás separator fiú 4x100 m vegyes váltó | x | ||
Úszás separator leány 100 m mell | x | ||
Úszás separator leány 200 m gyors | x | ||
Úszás separator leány 400 m gyors | x | ||
Úszás separator leány 4x100 m gyorváltó | x | ||
Úszás separator leány 4x100 m vegyes váltó | x | ||
Úszás separator mix 4x100 m gyorsváltó | x | ||
Torna separator fiú egyéni | x | ||
Torna separator fiú ugrás | x | ||
Torna separator leány csapat | x | ||
Torna separator leány egyéni összetett | x | ||
Úszás separator 4x100 m mix vegyes váltó | x | ||
Úszás separator fiú 200 m vegyes | x | ||
Úszás separator leány 200 m pillangó | x | ||
Összesen | 7 | 10 | 7 |
Keresés