Éremtábla - Maribor2023 - FRA
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Atlétika separator fiú 100 m | x | ||
Atlétika separator fiú 800 m | x | ||
Atlétika separator fiú diszkoszvetés | x | ||
Atlétika separator fiú magasugrás | x | ||
Atlétika separator fiú svédváltó | x | ||
Atlétika separator leány 100 m gátfutás | x | ||
Gördeszka separator fiú | x | ||
Kézilabda separator leány csapat | x | ||
Röplabda separator fiú csapat | x | ||
Atlétika separator fiú 1500 m | x | ||
Atlétika separator fiú 2000 m akadályfutás | x | ||
Atlétika separator fiú távolugrás | x | ||
Atlétika separator leány kalapácsvetés | x | ||
Mountain Bike separator leány XCO | x | ||
Torna separator fiú talaj | x | ||
Atlétika separator fiú hármasugrás | x | ||
Atlétika separator leány 400 m gátfutás | x | ||
Gördeszka separator leány | x | ||
Judo separator leány -40kg | x | ||
Kosárlabda separator fiú 3x3 | x | ||
Kosárlabda separator leány 3x3 | x | ||
Torna separator leány talaj | x | ||
Torna separator mix csapat | x | ||
Úszás separator fiú 4x100 m gyorsváltó | x | ||
Összesen | 9 | 6 | 9 |
Keresés