Éremtábla - Tokió 2020 - IRI
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| birkózás separator férfi 67kg | x | ||
| karate separator férfi kumite +75km | x | ||
| sportlövészet separator férfi 10m légpisztoly | x | ||
| birkózás separator férfi szabadfogás -86kg | x | ||
| súlyemelés separator férfi +109kg | x | ||
| birkózás separator férfi szabadfogás -125kg | x | ||
| kajak-kenu separator férfi kötöttfogá 97kg | x | ||
| Összesen | 3 | 2 | 2 |




















































Keresés