Éremtábla - Rio 2016 - NZL
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
evezés separator férfi egypár | x | ||
evezés separator férfi korm.n.kettes | x | ||
kajak-kenu separator női K-1 200m | x | ||
vitorlázás separator férfi 49er | x | ||
atlétika separator női súlylökés | x | ||
evezés separator női kettes | x | ||
golf separator női egyéni | x | ||
kajak-slalom separator női K-1 | x | ||
kerékpár pályasport separator férfi csapat sprint | x | ||
Rugby separator női hetes | x | ||
sportlövészet separator női trap | x | ||
vitorlázás separator női 470 | x | ||
vitorlázás separator női 49er FX | x | ||
atlétika separator férfi 1500m | x | ||
atlétika separator férfi súlylökés | x | ||
atlétika separator női rúdugrás | x | ||
kajak-kenu separator női K-1 500m | x | ||
vitorlázás separator férfi laser standard | x | ||
Összesen | 4 | 9 | 5 |
Keresés