Éremtábla - Rio 2016 - vitorlázás
| Érem | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| Arany | ARG separator Nacra 17 Mixed | LANGE Santiago, CARRANZA SAROLI Cecilia |
| Arany | AUS separator férfi laser standard | BURTON Tom |
| Arany | BRA separator női 49er FX | GRAEL Martine, KUNZE Kahena |
| Arany | CRO separator férfi 470 | FANTELA Sime, MARENIC Igor |
| Arany | FRA separator női RS:X | PICON Charline |
| Arany | GBR separator finn | SCOTT Giles |
| Arany | GBR separator női 470 | MILLS Hannah, CLARK Saskia |
| Arany | NED separator férfi RS:X | van RIJSSELBERGHE Dorian |
| Arany | NED separator női laser radial | BOUWMEESTER Marit |
| Arany | NZL separator férfi 49er | BURLING Peter, TUKE Blair |
| Ezüst | AUS separator férfi 470 | BELCHER Mathew, RYAN Wil |
| Ezüst | AUS separator férfi 49er | OUTTERIDGE Nathan, JENSEN Iain |
| Ezüst | AUS separator Nacra 17 Mixed | WATERHOUSE Jason, DARMANIN Lisa |
| Ezüst | CHN separator női RS:X | CHEN Peina |
| Ezüst | CRO separator férfi laser standard | STIPANOVIC Tonci |
| Ezüst | GBR separator férfi RS:X | DEMPSEY Nick |
| Ezüst | IRL separator női laser radial | MURPHY Annalise |
| Ezüst | NZL separator női 470 | ALEH Jo, POWRIE Polly |
| Ezüst | NZL separator női 49er FX | MALONEY Alex, MEECH Molly |
| Ezüst | SLO separator finn | ZBOGAR Vasilij |
| Bronz | AUT separator Nacra 17 Mixed | ZAJAC Thomas, FRANK Tanja |
| Bronz | DEN separator női 49er FX | HANSEN Jena, SALSKOV-IVERSEN Katja Steen |
| Bronz | DEN separator női laser radial | RINDOM Anne-Marie |
| Bronz | FRA separator férfi RS:X | le COQ Pierre |
| Bronz | FRA separator női 470 | LECOINTRE Camille, DEFRANCE Helene |
| Bronz | GER separator férfi 49er | HEIL Erik, PLOESSEL Thomas |
| Bronz | GRE separator férfi 470 | MANTIS Panagiotis, KAGIALIS Pavlos |
| Bronz | NZL separator férfi laser standard | MEECH Sam |
| Bronz | RUS separator női RS:X | ELFUTINA Stefaniya |
| Bronz | USA separator finn | PAINE Caleb |




















































Keresés