Éremtábla - Rio 2016 - ROU
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| vívás separator női párbajtőr csapat | x | ||
| tenisz separator férfi páros | x | ||
| birkózás separator szf. 97kg | x | ||
| evezés separator női kormányos nyolcas | x | ||
| súlyemelés separator férfi 85 kg | x | ||
| Összesen | 1 | 1 | 3 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| vívás separator női párbajtőr csapat | x | ||
| tenisz separator férfi páros | x | ||
| birkózás separator szf. 97kg | x | ||
| evezés separator női kormányos nyolcas | x | ||
| súlyemelés separator férfi 85 kg | x | ||
| Összesen | 1 | 1 | 3 |
Keresés