Éremtábla - Rio 2016 - UKR
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
kajak-kenu separator férfi C-1 200m | x | ||
torna separator férfi korlát | x | ||
birkózás separator kf. 85kg | x | ||
öttusa separator férfi egyéni | x | ||
sportlövészet separator férfi légpuska | x | ||
torna separator férfi egyéni összetett | x | ||
vívás separator női kard csapat | x | ||
atlétika separator férfi magasugrás | x | ||
kajak-kenu separator férfi C-2 1000m | x | ||
torna RG separator egyéni öszetett | x | ||
vívás separator női kard egyéni | x | ||
Összesen | 2 | 5 | 4 |
Keresés