SPORTNAPTÁR 2019
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Rövidítések:
K = direkt olimpiai kvalifikációt osztanak
P = olimpiai kvalifikációs pontokat osztanak
S = olimpiai kvalifikációs selejtező-mérkőzés
JANUÁR | ||||
ATLÉTIKA | 1 | IAAF kvalifikációs idő kezdete (10 000 méteren, maratonin, a gyaloglószámokban és tíz-, valamint hétpróbában) | P | |
GÖRDESZKA | 1 | olimpiai kvalifikációs időszak kezdete (2020. május 31-ig) | P | |
GYORSKORCSOLYA | 5-6 | sprint országos bajnokság | Budapest | |
RÖPLABDA | 6 | Európa-bajnoki selejtező, férfiak, Magyarország–Svájc | Százhalombatta | S |
RÖPLABDA | 9 | Európa-bajnoki selejtező, férfiak, Macedónia–Magyarország | Szkopje/Macedónia | S |
VÍVÁS | 10-12 | világkupaverseny, férfi párbajtőr egyéni és csapat | Heidenheim/Németország | |
KÉZILABDA | 10-27 | férfivilágbajnokság eredmény | Dánia és Németország | K |
VÍVÁS | 11-13 | világkupaverseny, női párbajtőr egyéni és csapat | Havanna/Kuba | |
VÍVÁS | 11-13 | világkupaverseny, női tőr egyéni és csapat | Katowice/Lengyelország | |
VÍVÁS | 11-13 | világkupaverseny, férfi tőr egyéni és csapat | Párizs/Franciaország | |
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | 11-13 | Európa-bajnokság eredmény | Dordrecht/Hollandia | |
GYORSKORCSOLYA | 11-13 | Európa-bajnokság eredmény | Collalbo/Olaszország | |
BOB - SKELETON | 12-13 | Európa-bajnokság eredmények | Königssee/Németország | |
TENISZ | 14-27 | Australian Open | Melbourne/Ausztrália | |
ASZTALITENISZ | 15-20 | asztalitenisz World Tour-verseny | Budapest | |
VÍZILABDA | 15 | női világliga, európai selejtező, Franciaország-Magyarország | S | |
MŰKORCSOLYA ÉS JÉGTÁNC | 21-27 | Európa-bajnokság eredmény | Minszk/Fehéroroszország | |
JUDO | 24-26 | Tel Aviv Grand Prix | Tel Aviv/Izrael | P |
CURLING | 25-27 | vegyescsapat országos bajnokság | Budapest | |
KARATE | 25-27 | Premier League-verseny | Párizs/Franciaország | P |
SZÁNKÓ | 25-27 | világbajnokság eredmények | Winterberg/Németország | |
VÍVÁS | 25-27 | Grand Prix, párbajtőr | Doha/Katar | |
VÍVÁS | 25-27 | világkupaverseny, férfi tőr egyéni és csapat | Tokió/Japán | |
VÍVÁS | 25-27 | világkupaverseny, női kard egyéni és csapat | Salt Lake City/Egyesült Államok | |
VÍVÁS | 25-27 | világkupaverseny, női tőr egyéni és csapat | St.Maur/Franciaország | |
ÖTTUSA | 28-31 | nemzetközi fedettpályás idénynyitó verseny | Budapest | |
VÍZILABDA | 29 | férfi világliga, európai selejtező, Németország-Magyarország | S | |
SPORTLÖVÉSZET | 31-II.3 | légfegyveres országos bajnokság | Százhalombatta | |
SNOWBOARD | 31-II.10 | világbajnokság | Park City/Egyesült Államok | |
FEBRUÁR | ||||
SPORTLÖVÉSZET | 31-II.3 | légfegyveres országos bajnokság | Százhalombatta | |
SNOWBOARD | 31-II.10 | világbajnokság | Park City/Egyesült Államok | |
TENISZ | 1-2 | Davis Kupa-selejtező, Németország-Magyarország | Frankfurt/Németország | |
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | 1-3 | világkupa-sorozat, 4. állomás | Drezda/Németország | |
VÍVÁS | 1-3 | világkupaverseny, férfi kard egyéni és csapat | Varsó/Lengyelország | |
SZABAD SÍELÉS | 1-9 | világbajnokság | Park City/Egyesült Államok | |
GYORSKORCSOLYA | 2-3 | összetett országos bajnokság | Budapest | |
TOLLASLABDA | 2-3 | országos bajnokság | Pécs | |
TENISZ | 4-10 | ATP challenger torna, Hungarian Challenger Open | Budapest | |
ALPESI SÍZÉS | 5-17 | világbajnokság | Are/Svédország | |
ÖKÖLVÍVÁS | 6-9 | Nemzetközi Bocskai István-emlékverseny | Debrecen | |
TENISZ | 6-9 | Fed Kupa, euro-afrikai zóna I-es csoport tornája | Bath/Nagy-Britannia | |
GYORSKORCSOLYA | 7-10 | távonkénti világbajnokság | Inzell/Németország | |
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | 8-10 | világkupa-sorozat, 5. állomás | Torino/Olaszország | |
VÍVÁS | 8-10 | világkupaverseny, női párbajtőr egyéni és csapat | Barcelona/Spanyolország | |
VÍVÁS | 8-10 | világkupaverseny, férfi párbajtőr egyéni és csapat | Vancouver/Kanada | |
VÍVÁS | 8-10 | Grand Prix, tőr | Torino/Olaszország | |
SZÁNKÓ | 9-10 | Európa-bajnokság | Oberhof/Németország | |
JUDO | 9-10 | Paris Grand Slam | Párizs/Franciaország | P |
TRIATLON | 9-10 | világkupa | Fokváros/Dél-Afrikai Köztársaság | P |
TÉLI EYOF | 9-16 | Szarajevó/Montenegró | ||
VÍZILABDA | 12 | női világliga, európai selejtező, Magyarország-Hollandia | S | |
TOLLASLABDA | 13-17 | vegyescsapat Európa-bajnokság | Koppenhága/Dánia | |
KARATE | 15-17 | Premier League-verseny | Dubai/Egyesült Arab Emirség | |
ATLÉTIKA | 16-17 | fedettpályás országos bajnokság | Budapest | |
TENISZ | 18-24 | WTA-torna, Hungarian Ladies Open | Budapest | |
BIATLON | 18-24 | nyílt Európa-bajnokság | Minszk/Fehéroroszország | |
VÍZILABDA | 19 | férfi világliga, európai selejtező, Magyarország-Oroszország | S | |
SPORTLÖVÉSZET | 20-28 | puska, pisztoly világkupa | Újdelhi/India | K |
ÉSZAKISÍ | 20-III.3 | északisí-világbajnokság | Seefeld/Ausztria | |
TORNA | 21-24 | világkupaverseny | Melbourne/Ausztrália | P |
KOSÁRLABDA | 22 | világbajnoki selejtező, férfiak, 2. csoportkör, 5. forduló, Olaszország–Magyarország | S | |
JUDO | 22-24 | Düsseldorf Grand Slam | Düsseldorf/Németország | P |
VÍVÁS | 22-24 | Grand Prix, kard | Cancun/Mexikó | |
BIRKÓZÁS | 23-24 | Magyar Nagydíj, Polyák Imre-emlékverseny | Győr | |
KOSÁRLABDA | 25 | világbajnoki selejtező, férfiak, 2. csoportkör, 6. forduló, Magyarország–Horvátország | S | |
ÍJÁSZAT | 26-III.2 | teremíjász Európa-bajnokság | Samsun/Törökország | |
KERÉKPÁRSPORT | 27-III.3 | pályakerékpár világbajnokság | Pruszków/Lengyelország | P |
ÖTTUSA | 27-III.3 | világkupa | Kairó/Egyiptom | P |
MÁRCIUS | ||||
ÉSZAKISÍ | 20-III.3 | északisí-világbajnokság | Seefeld/Ausztria | |
ÍJÁSZAT | 26-III.2 | teremíjász Európa-bajnokság | Samsun/Törökország | |
KERÉKPÁRSPORT | 27-III.3 | pályakerékpár világbajnokság | Pruszków/Lengyelország | P |
ÖTTUSA | 27-III.3 | világkupa | Kairó/Egyiptom | P |
ÚSZÁS | 1 | kvalifikációs időszak kezdete (2020. június 22-ig váltók, június 29-ig egyéni számok) | P | |
ATLÉTIKA | 1-3 | fedett pályás Európa-bajnokság | Glasgow/Nagy-Britannia | |
VÍVÁS | 1-3 | világkupaverseny, női tőr egyéni és csapat | Cancun/Mexikó | |
VÍVÁS | 1-3 | világkupaverseny, férfi tőr egyéni és csapat | Kairó/Egyiptom | |
BOB | 1-9 | szkeleton világbajnokság | Whistler/Kanada | |
ASZTALITENISZ | 1-3 | országos bajnokság | később jelölik ki | |
ATLÉTIKA | 2 | téli dobó országos bajnokság | Szombathely | |
IJÁSZAT | 2-3 | teremíjász országos bajnokság | Budaörs | |
GYORSKORCSOLYA | 2-3 | összetett világbajnokság | Calgary/Kanada | |
TÉLI UNIVERSIADE | 2-12 | Krasznojarszk | ||
VÍZILABDA | 5 | női világliga, európai selejtező, Magyarország-Olaszország | S | |
TORNA | 7 | férfi csapatbajnokság, 1. forduló | Budapest | |
TORNA | 7-9 | szerenkénti országos bajnokság | Budapest | |
BIATLON | 7-17 | világbajnokság | Östersund/Svédország | |
TRIATLON | 8-9 | világbajnoki sorozat | Abu-Dzabi/Egyesült Arab Emírségek | |
VÍVÁS | 8-10 | női és férfi egyéni párbajtőr WestEnd Grand Prix | Budapest | |
VÍVÁS | 8-10 | világkupaverseny, női kard egyéni és csapat | Athén/Görögország | |
VÍVÁS | 8-10 | világkupaverseny, férfi kard egyéni és csapat | Padova/Olaszország | |
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | 8-10 | világbajnokság | Szófia/Bulgária | |
JUDO | 8-10 | Marrakesh Grand Prix | Marrakesh/Marokkó | P |
ATLÉTIKA | 9-10 | dobó Európa-kupa | Somorja/Szlovákia | |
VÍZILABDA | 12 | férfi világliga, európai selejtező, Málta-Magyarország | S | |
TORNA | 14-17 | világkupaverseny | Baki/Azerbajdzsán | P |
JUDO | 15-17 | Ecaterinburg Grand Slam | Jekatyerinburg/Oroszország | P |
VÍVÁS | 15-17 | Grand Prix, tőr | Anaheim/Egyesült Államok | |
SPORTLÖVÉSZET | 15-26 | koronglövő világkupa | Acapulco/Mexikó | K |
TRIATLON | 16 | világkupa | Mooloolaba/Ausztrália | P |
CURLING | 16-24 | női világbajnokság | Silkeborg/Dánia | |
MŰKORCSOLYA ÉS JÉGTÁNC | 18-24 | világbajnokság | Szajtama/Japán | |
SPORTLÖVÉSZET | 18-24 | légfegyveres Európa-bajnokság | Eszék/Horvátország | |
TORNA | 20-23 | világkupaverseny | Doha/Katar | |
VÍVÁS | 22-24 | Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard egyéni és csapat világkupaverseny | Budapest | |
VÍVÁS | 22-24 | világkupaverseny, női párbajtőr egyéni és csapat | Csengtu/Kína | |
VÍVÁS | 22-24 | világkupaverseny, férfi párbajtőr egyéni és csapat | Buenos Aires/Argentina | |
VÍVÁS | 22-24 | világkupaverseny, női kard egyéni és csapat | Sint-Niklaas/Belgium | |
ATLÉTIKA | 23 | mezeifutó országos bajnokság | Kecskemét | |
ATLÉTIKA | 23 | gyalogló országos bajnokság, 50 km | Gyügy/Szlovákia | |
ÚSZÁS | 27-30 | nagymedencés országos bajnokság | Debrecen | |
KARATE | 28-31 | Európa-bajnokság | Guadalajara/Spanyolország | |
VÍZILABDA | 28-31 | női Európa-kupa döntő | Torino | S |
JUDO | 29-31 | Tbilisi Grand Prix | Tbiliszi/Grúzia | P |
ATLÉTIKA | 30 | mezeifutó világbajnokság | Aarhus/Dánia | |
CURLING | 30-IV.7 | férfi világbajnokság | Lethbridge/Kanada | |
TORNA | 30-31 | női csapatbajnokság, 1. forduló | Kiskunfélegyháza | |
TRIATLON | 31 | világkupa | New Plymouth/Új-Zéland | P |
ÁPRILIS | ||||
CURLING | 30-IV.7 | férfi világbajnokság | Lethbridge/Kanada | |
VÍVÁS | 3 | olimpiai kvalifikációs pontverseny kezdete (2020. április 4-ig) | P | |
SÚLYEMELÉS | 3-13 | Európa-bajnokság | Batumi/Grúzia | P |
JÉGKORONG | 4-14 | női világbajnokság | Espoo/Finnország | |
JUDO | 5-7 | Antalya Grand Prix | Antalya/Törökország | P |
SPORTLÖVÉSZET | 5-16 | koronglövő világkupa | El Ain/Egyesült Arab Emirség | K |
VITORLÁZÁS | 7-13 | szörf RSX Európa-bajnokság | Palma de Mallorca/Spanyolország | |
BIRKÓZÁS | 8-14 | Európa-bajnokság | Bukarest/Románia | |
KÉZILABDA | 10/11 | férfi Európa-bajnoki selejtező, Oroszország-Magyarország | S | |
ÖTTUSA | 10-14 | világkupa | Szófia/Bulgária | P |
TORNA | 10-14 | Európa-bajnokság | Szczecin/Lengyelország | |
KÉZILABDA | 13/14 | férfi Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Oroszország | S | |
KARATE | 19-21 | Premier League-verseny | Rabat/Marokkó | P |
CURLING | 20-27 | vegyespáros világbajnokság | Stavanger/Svédország | |
ASZTALITENISZ | 21-28 | egyéni világbajnokság | Budapest | |
SPORTLÖVÉSZET | 21-29 | puska, pisztoly világkupa | Peking/Kína | K |
TENISZ | 22-28 | ATP-torna, Hungarian Open | Budapest | |
VÍVÁS | 26-28 | férfi és női kard egyéni Grand Prix | Szöul/Dél-Korea | P |
TRIATLON | 27-28 | világbajnoki sorozat | Bermuda/Nagy-Brittania | P |
ATLÉTIKA | 28 | gyalogló országos bajnokság 20 km | Békéscsaba | |
ATLÉTIKA | 28 | 10000 méteres országos bajnokság | Budapest | |
TOLLASLABDA | 29 | kvalifikációs időszak kezdete (2020. április 26-ig) | P | |
JÉGKORONG | 29-V.5 | divízió I/A világbajnokság | Asztana/Kazahsztán | |
SÚLYEMELÉS | 30 | kvalifikációs ciklus 1. szakaszának vége (2018. november 1-től) | P | |
MÁJUS | ||||
JÉGKORONG | 29-V.5 | divízió I/A világbajnokság | Asztana/Kazahsztán | |
SÚLYEMELÉS | 1 | kvalifikációs ciklus 2. szakaszának kezdete (2019. október 31-ig) | P | |
ÖTTUSA | 2-6 | világkupaverseny | Székesfehérvár | P |
VÍVÁS | 3-5 | női tőr egyéni és csapat világkupa | Tauberbischofsheim/Németország | P |
VÍVÁS | 3-5 | férfi tőr egyéni és csapat világkupa | Szentpétervár/Oroszország | P |
VÍVÁS | 3-5 | férfi és női egyéni párbajtőr Grand Prix | Cali/Kolumbia | P |
BIRKÓZÁS | 4 | szabadfogású és női országos bajnokság | Szigetszentmiklós | |
CURLING | 4-5 | egyéni országos bajnokság, döntő | Budapest | |
KARATE | 4-5 | országos bajnokság | Budapest | |
TRIATLON | 4-5 | világkupa | Madrid/Spanyolország | P |
VITORLÁZÁS | 6-14 | 470 Európa-bajnokság | Sanremo/Olaszország | |
SPORTLÖVÉSZET | 7-18 | koronglövő világkupa | Csangvon/Dél-Korea | K |
VITORLÁZÁS | 9-17 | Finn Európa-bajnokság | Marsala/Olaszország | |
MŰÚSZÁS | 10-12 | Bajnokok Kupája | K | |
VÍVÁS | 10-12 | női kard egyéni és csapat világkupa | Tunisz/Tunézia | P |
VÍVÁS | 10-12 | férfi kard egyéni és csapat világkupa | Madrid/Spanyolország | P |
JUDO | 10-12 | Baku Grand Slam | Baku/Azerbajdzsán | P |
JÉGKORONG | 10-26 | világbajnokság | Pozsony és Kassa/Szlovákia | |
BIRKÓZÁS | 11 | kötöttfogású országos bajnokság | Budapest | |
KÉZILABDA | 11-12 | női Bajnokok Ligája, négyes döntő | Budapest | |
ATLÉTIKA | 11-12 | váltó-világbajnokság | Jokohama/Japán | |
KAJAK-KENU | 11-12 | rangsoroló verseny | Szolnok | |
TRIATLON | 11-12 | világkupa | Csngtu/Kína | P |
VITORLÁZÁS | 13-19 | 49er, Nacra 17 Európa-bajnokság | Weimouth/Nagy-Britannia | |
TAEKWONDO | 15-19 | világbajnokság | Manchester/Nagy-Britannia | |
RITMIKUS GIMNASZTIKA | 16-19 | Európa-bajnokság | Baku/Azerbajdzsán | |
KAJAK-KENU | 17-19 | maratoni országos bajnokság | Győr | |
VÍVÁS | 17-19 | női párbajtőr egyéni és csapat | Dubai/Egyesült Arab Emirátus | P |
VÍVÁS | 17-19 | férfi párbajtőr egyéni és csapat | Párizs/Franciaország | P |
VÍVÁS | 17-19 | férfi és női egyéni tőr GP | Sanghaj/Kína | P |
LABDARÚGÁS | 18 | női Bajnokok Ligája-döntő | Budapest, Groupama Aréna | |
ASZTALITENISZ | 18-19 | férfi Eb-selejtező, rájátszás | ||
TRIATLON | 18-19 | világbajnoki sorozat | Jokohama/Japán | P |
VITORLÁZÁS | 18-25 | Laser Európa-bajnokság | Porto/Portugália | |
ATLÉTIKA | 19 | gyalogló Európa-kupa | Alytus/Litvánia | P |
ÖTTUSA | 21-26 | világkupa | Kladno/Csehország | P |
KÉZILABDA | 23 | férfi NB I, döntő, első mérkőzés | ||
KAJAK-KENU | 24-26 | válogatóverseny | Szolnok | |
VÍVÁS | 24-26 | férfi és női kard egyéni Grand Prix | Moszkva/Oroszország | P |
JUDO | 24-26 | Hohhot Grand Prix | Hohhot/Kína | P |
SPORTLÖVÉSZET | 24-31 | puska, pisztoly világkupa | München/Németország | K |
TRIATLON | 25-26 | világkupa | Cagliari/Olaszország | P |
KÉZILABDA | 26 | férfi NB I, döntő, visszavágó | ||
TENISZ | 27-VI.9 | Roland Garros | Párizs/Franciaország | |
KAJAK-KENU | 30-VI.2 | szlalom Európa-bajnokság | Pau/Franciaország | |
EVEZÉS | 31-VI.2 | Európa-bajnokság | Luzern/Svájc | |
KÉZILABDA | 31-VI.2 | női világbajnoki selejtező, első mérkőzés, Ausztria-Magyarország | S | |
TRIATLON | 31-VI.2 | Európa-bajnokság | Weert/Hollandia | P |
JÚNIUS | ||||
TENISZ | 27-VI.9 | Roland Garros | Párizs/Franciaország | |
KAJAK-KENU | 30-VI.2 | szlalom Európa-bajnokság | Pau/Franciaország | |
EVEZÉS | 31-VI.2 | Európa-bajnokság | Luzern/Svájc | |
KÉZILABDA | 31-VI.2 | női világbajnoki selejtező, első mérkőzés, Ausztria-Magyarország | S | |
TRIATLON | 31-VI.2 | Európa-bajnokság | Weert/Hollandia | P |
KÉZILABDA | 4-6 | női világbajnoki selejtező, visszavágó, Magyarország-Ausztria | S | |
VÍZILABDA | 4-9 | női világliga, szuperdöntő | Budapest | K |
LABDARÚGÁS | 7-VII.7 | női világbajnokság | Franciaország | K |
KARATE | 7-9 | Premier League-verseny | Sanghaj/Kína | P |
HETESRÖGBI | 8-9 | női másodosztályú (Trophy) Európa-bajnokság | Budapest | |
HETESRÖGBI | 8-9 | férfi harmadosztályú (Conference 1) Európa-bajnokság | Belgrád/Szerbia | |
TRIATLON | 8-9 | világbajnoki sorozat | Leeds/Nagy Britannia | P |
TRIATLON | 8-9 | világkupa | Huatulco/Mexikó | P |
ÚSZÁS | 8-9 | Mare Nostrum-sorozat | Monaco/Monaco | |
TRIATLON | 9 | vegyes váltó országos bajnokság | Balatonfenyves | |
ÍJÁSZAT | 10-16 | olimpiai kvalifikációs világbajnokság | Hertogenbosch/Hollandia | K |
ÚSZÁS | 11-12 | Mare Nostrum-sorozat | Canet-en-Roussillon/Franciaország | |
KERÉKPÁRSPORT | 11-16 | Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny | ||
KÉZILABDA | 12/13 | férfi Európa-bajnoki selejtező, Szlovákia-Magyarország | S | |
VÍVÁS | 13-18 | Ázsia-bajnokság | Tokió/Japán | P |
SZINKRONÚSZÁS | 14-16 | világkupa szuperdöntő | Budapest | |
TRIATLON | 15 | világbajnoki sorozat, vegyes váltó | Nottingham/Nagy-Britannia | P |
ÚSZÁS | 15 | nyíltvízi világkupa | Balatonfüred | |
HETESRÖGBI | 15 | országos bajnokság, döntő | ||
TRIATLON | 15 | középtávú országos bajnokság | Keszthely | |
KÉZILABDA | 15/16 | férfi Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Olaszország | S | |
ÖTTUSA | 15-16 | országos bajnokság | később jelölik ki | |
ÚSZÁS | 15-16 | Mare Nostrum-sorozat | Barcelona/Spanyolország | |
TRIATLON | 15-16 | világkupa | Asztana/Kazahsztán | |
LABDARUGÁS | 16-30 | U21-es Európa-bajnokság | Olaszország és San Marino | K |
VÍVÁS | 17-22 | Európa-bajnokság | Düsseldorf/Németország | P |
KAJAK-KENU | 18-20 | válogatóverseny | Szolnok | |
VÍZILABDA | 18-23 | férfi világliga nyolcas döntő | Belgrád/Szerbia | K |
KOSÁRLABDA | 18-23 | 3x3-as világbajnokság | Amszterdam/Hollandia | K |
ÖKÖLVÍVÁS | 19-30 | Európa-bajnokság | Minszk/Fehéroroszország | |
SPORTLÖVÉSZET | 20-30 | puska, pisztoly számok | Minszk/Fehéroroszország | K |
VÍVÁS | 21-25 | Afrika-bajnokság | Marmako/Mali | P |
EURÓPA JÁTÉKOK | 21-30 | Minszk/Fehéroroszország | ||
TRIATLON | 21-30 | világkupa | Antwerpen/Belgium | P |
JUDO | 22-25 | Európa-bajnokság | Minszk/Fehéroroszország | P |
TOLLASLABDA | 22-30 | Európa-bajnokság | Minszk/Fehéroroszország | |
NOB | 23 | kongresszus, a 2026-os téli olimpia helyszínének kijelölése | Lausanne/Svájc | |
KAJAK-KENU | 23-27 | Európa-bajnokság | Minszk/Fehéroroszország | |
TORNA | 23-30 | junior világbajnokság | Győr | |
VÍVÁS | 24-30 | Pánamerikai bajnokság | Toronto/Kanada | P |
TRIATLON | 26-28 | sprint Európa-bajnokság | Kazany/Oroszország | |
KERÉKPÁR | 27 | országúti időfutam-bajnokság | később jelölik ki | |
ÖTTUSA | 27-30 | világkupadöntő | Tokió/Japán | K |
KOSÁRLABDA | 27-VII.7 | női Európa-bajnokság | Szerbia és Lettország | K |
STRANDRÖPLABDA | 28-VII.7 | világbajnokság | Hamburg/Németország | K |
TRIATLON | 28-29 | világbajnoki sorozat | Montreal/Kanada | P |
TRIATLON | 29 | sprint országos bajnokság | Baja | |
KERÉKPÁR | 30 | országúti mezőnyverseny, országos bajnokság | később jelölik ki | |
SPORTLÖVÉSZET | 30-VII.9 | koronglövő-világbajnokság | Lonato/Olaszország | K |
SOFTBALL | 30-VII.6 | Európa-bajnokság | Csehország és Lengyelország | P |
JÚLIUS | ||||
LABDARÚGÁS | 7-VII.7 | női világbajnokság | Franciaország | K |
STRANDRÖPLABDA | 28-VII.7 | világbajnokság | Hamburg/Németország | K |
SPORTLÖVÉSZET | 30-VII.9 | koronglövő-világbajnokság | Lonato/Olaszország | K |
SOFTBALL | 30-VII.6 | Európa-bajnokság | Csehország, Lengyelország | P |
ATLÉTIKA | 1 | IAAF olimpiai kvalifikációs időszak kezdete (2020. június 29-ig) | P | |
ASZTALITENISZ | 1 | ITTF olimpiai kvalifikációs ranglista kezdete (2020. jún. 30-ig) | P | |
ASZTALITENISZ | 1-6 | veterán Európa-bajnokság | Budapest | |
VITORLÁZÁS | 1-9 | Laser világbajnokság | Sakaiminato/Japán | K |
TENISZ | 1-14 | wimbledoni teniszbajnokság | London /Nagy-Britannia | |
ASZTALITENISZ | 2-7 | World Tour, 3. állomás | Dél Korea | P |
UNIVERSIADE | 3-14 | Nápoly/Olaszország | ||
JUDO | 5-7 | Montreal Grand Prix | Montreal/Kanada | P |
ATLÉTIKA | 6 | 10 000 m-es Európa-kupa | London/Nagy Britannia | |
TRIATLON | 6-7 | vegyes váltó világbajnokság | Hamburg/Németország | |
ATLÉTIKA | 8-9 | Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj | Székesfehérvár | |
SPORTLÖVÉSZET | 8-15 | futócéllövő Európa-bajnokság | Gyenesdiás | |
KERÉKPÁRSPORT | 9-14 | pályakerékpáros Európa-bajnokság | Gent | |
KÉZILABDA | 11-21 | női U19-es Európa-bajnokság | Győr | |
JUDO | 12-14 | Budapest Grand Prix | Budapest | P |
VIZES SPORTOK | 12-28 | világbajnokság | Kvangdzsu/Dél-Korea | K |
TRIATLON | 13-14 | világkupa | Tiszaújváros | P |
VÍVÁS | 15-23 | világbajnokság | Budapest | P |
VITORLÁZÁS | 17-24 | Laser-Radial világbajnokság nők | K | |
KERÉKPÁRSPORT | 20 | hegyikerékpáros országos bajnokság | Budapest | |
TRIATLON | 20-21 | világbajnoki sorozat | Edmonton/Kanada | |
NYÁRI EYOF | 21-27 | Baku/Azerbajdzsán | ||
KAJAK-KENU | 25-27 | maratoni Európa-bajnokság | Decize/Franciaország | |
KERÉKPÁRSPORT | 25-28 | hegyikerékpáros Európa-bajnokság | Brno/Csehország | |
KERÉKPÁRSPORT | 23-28 | BMX-világbajnokság | Zolder/Belgium | |
KAJAK-KENU | 26-28 | országos bajnokság | Szeged | |
JUDO | 26-28 | Zagreb Grand Prix | Zágráb/Horvátország | P |
SPORTLÖVÉSZET | 26-VIII.11 | Pánamerikai Játékok | Lima/Peru | K |
BIRKÓZÁS | 27 | szabadfogású és női birkózó országos bajnokság | Szigethalom | |
ATLÉTIKA | 27-28 | országos bajnokság | Budapest | |
MACCABI EURÓPA JÁTÉKOK | 29-VIII.7 | Budapest | ||
AUGUSZTUS | ||||
SPORTLÖVÉSZET | 26-VIII.11 | Pánamerikai Játékok | Lima/Peru | K |
MACCABI EURÓPA JÁTÉKOK | 29-VIII.7 | Budapest | ||
VITORLÁZÁS | 2-9 | 470 világbajnokság | Enoshima/Japán | K |
TRIATLON | 4 | váltó országos bajnokság | Pécs | |
STRANDRÖPLABDA | 5-11 | Európa-bajnokság | Moszkva/Oroszország | |
MŰUGRÁS | 5-11 | Európa-bajnokság | Kijev/Ukrajna | K |
ÖTTUSA | 6-11 | olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság | Bath/Nagy-Britannia | K |
KERÉKPÁRSPORT | 7-11 | országúti Európa-bajnokság | később jelölik ki | |
STRANDRÖPLABDA | 8-11 | országos bajnokság, döntő | később jelölik ki | |
ATLÉTIKA | 9-11 | csapat Európa-bajnokság | később jelölik ki | |
TRIATLON | 10 | hosszútávú országos bajnokság | Nagyatád | |
SPORTLÖVÉSZET | 12-23 | koronglövő világkupa | Lahti/Finnország | K |
STRANDRÖPLABDA | 15-18 | World Tour-verseny | Siófok | |
TRIATLON | 15-18 | olimpiai tesztverseny | Tokió/Japán | |
SPORTLÖVÉSZET | 16-18 | országos bajnokság, 25m és 50m | Budapest | |
GYEPLABDA | 16-25 | EuroHockey Nations Championship | Antwerpen/Belgium | K |
TOLLASLABDA | 19-25 | világbajnokság | Bázel/Svájc | |
LOVAGLÁS | 19-25 | díjugrató és díjlovagló Európa-bajnokság | Rotterdam/Hollandia | K |
ÚSZÁS | 20-25 | junior világbajnokság | Budapest | |
KAJAK-KENU | 21-25 | olimpiai kvalifikációs világbajnokság | Szeged | K |
RÖPLABDA | 23-IX.8 | női Európa-bajnokság | Budapest, Lódz, Pozsony, Ankara | K |
TRIATLON | 24-25 | világkupa | Karlovy Vary/Csehország | P |
EVEZÉS | 25-IX.1 | világbajnokság | Linz/Ottensheim/Ausztria | K |
JUDO | 25-IX.1 | világbajnokság | Tokió/Japán | P |
SPORTLÖVÉSZET | 26-IX.3 | puska, pisztoly világkupa | Rio/Brazília | |
TENISZ | 26-IX.8 | US Open | New York/Egyesült Államok | |
KERÉKPÁRSPORT | 28-IX.1 | hegyikerékpáros világbajnokság | Mont-Sainte-Anne/Kanada | |
LOVAGLÁS | 28-IX.1 | lovastusa Európa-bajnokság | Luhmühlen/Németország | K |
KOSÁRLABDA | 30-IX.1 | 3x3-as Európa-bajnokság | Debrecen | |
TORNA | 30-IX.1 | országos bajnokság | Budapest | |
TRIATLON | 31-IX.1 | világbajnoki sorozat döntő | Lausanne/Svájc | |
KOSÁRLABDA | 31-IX.15 | férfi világbajnokság | Sencsen/Kína | K |
TRIATLON | 31 | rövidtávú országos bajnokság | Tata | |
SZEPTEMBER | ||||
EVEZÉS | 25-IX.1 | világbajnokság | Linz és Ottensheim/Ausztria | K |
JUDO | 25-IX.1 | világbajnokság | Tokió/Japán | P |
SPORTLÖVÉSZET | 26-IX.3 | puska, pisztoly világkupa | Rio/Brazília | |
TENISZ | 26-IX.8 | US Open | New York/Egyesült Államok | |
KERÉKPÁRSPORT | 28-IX.1 | hegyikerékpáros világbajnokság | Mont-Sainte-Anne/Kanada | |
LOVAGLÁS | 28-IX.1 | lovastusa Európa-bajnokság | Luhmühlen/Németország | K |
KOSÁRLABDA | 30-IX.1 | 3x3-as Európa-bajnokság | Debrecen | |
TORNA | 30-IX.1 | országos bajnokság | Budapest | |
TRIATLON | 31-IX.1 | világbajnoki sorozat döntő | Lausanne/Svájc | |
KOSÁRLABDA | 31-IX.15 | férfi világbajnokság | Sencsen/Kína | K |
ATLÉTIKA | 1 | 50 km-es gyalogló-világbajnokság | Brassó/Románia | |
SPORTLÖVÉSZET | 1-2 | országos bajnokság, 50 m és 150 m | Budapest | |
ÖTTUSA | 2-9 | világbajnokság | Budapest | K |
ASZTALITENISZ | 3-8 | csapat Európa-bajnokság | Nantes/Franciaország | |
