Éremtábla - Rio 2016 - BRA
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
atlétika separator férfi rúdugrás | x | ||
judo separator női -57 kg | x | ||
labdarúgás separator férfiak | x | ||
ökölvívás separator férfi 60kg | x | ||
röplabda separator férfiak | x | ||
strandröplabda separator férfiak | x | ||
vitorlázás separator női 49er FX | x | ||
kajak-kenu separator férfi C-1 1000m | x | ||
kajak-kenu separator férfi C-2 1000m | x | ||
sportlövészet separator férfi légpisztoly | x | ||
strandröplabda separator nők | x | ||
torna separator férfiak gyűrű | x | ||
torna separator férfi talaj | x | ||
judo separator férfi +100kg | x | ||
judo separator női -78 kg | x | ||
kajak-kenu separator férfi C-1 200m | x | ||
taekwondo separator férfi +80kg | x | ||
torna separator férfi talaj | x | ||
úszás separator női 10km | x | ||
Összesen | 7 | 6 | 6 |
Keresés