Ponttábla - Rio 2016 - SVK
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
atlétika separator férfi 50km gyaloglás | x | 7 | |||||
kajak-slalom separator C-2 | x | 7 | |||||
kajak-kenu separator férfi K-4 1000m | x | 5 | |||||
kajak-slalom separator C-1 | x | 5 | |||||
kajak-slalom separator női K-1 | x | 3 | |||||
sportlövészet separator férfi légpisztoly | x | 3 | |||||
atlétika separator férfi kalapácsvetés | x | 2 | |||||
kajak-slalom separator K-1 | x | 2 | |||||
Összesen | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 |
Keresés