Ponttábla - Rio 2016 - SWE
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kerékpár Mountain Bike separator női Cross-country | x | 7 | |||||
| úszás separator női 100m pillangó | x | 7 | |||||
| golf separator férfiak | x | 5 | |||||
| kerékpár separator női országúti mezőnyverseny | x | 5 | |||||
| labdarúgás separator nők | x | 5 | |||||
| lovaglás separator díjugratás egyéni | x | 5 | |||||
| sportlövészet separator férfi skeet | x | 5 | |||||
| úszás separator női 200m gyors | x | 5 | |||||
| birkózás separator női 53kg | x | 4 | |||||
| birkózás separator női 69kg | x | 4 | |||||
| úszás separator női 100m gyors | x | 4 | |||||
| asztalitenisz separator férfi csapat | x | 2 | |||||
| birkózás separator kf. 98kg | x | 2 | |||||
| judo separator férfi -90 kg | x | 2 | |||||
| lovaglás separator díjlovaglás csapat | x | 2 | |||||
| taekwondo separator női 57kg | x | 2 | |||||
| úszás separator női 4x100m gyors | x | 2 | |||||
| úszás separator női 4x200m gyors | x | 2 | |||||
| atlétika separator női 1500m | x | 1 | |||||
| sportlövészet separator férfi skeet | x | 1 | |||||
| vitorlázás separator férfi 470 | x | 1 | |||||
| vitorlázás separator finn | x | 1 | |||||
| vitorlázás separator női laser radial | x | 1 | |||||
| Összesen | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 75 |




















































Keresés